Norbert Baur gewinnt mit einem halben Punkt Vorsprung den 57. Ulmer Seniorenpokal vor Klaus Heinrich und Fritz Gatzke.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baur, Norbert | 1708 | SC Weiße Dame Ulm | 15 | 2 | 1 | 16,0 | 127.50 | 15 |
2 | Heinrich, Klaus | 1708 | SC Weiße Dame Ulm | 15 | 1 | 2 | 15,5 | 109.70 | 15 |
3 | Gatzke, Fritz | 1717 | TSV 1880 Neu-Ulm | 13 | 3 | 2 | 14,5 | 98.50 | 13 |
4 | Fischer, Heidi | 1258 | SC Obersulmetingen | 9 | 3 | 6 | 10,5 | 70.75 | 9 |
5 | Huppertz, Anton | 1425 | SF Blaustein | 9 | 1 | 8 | 9,5 | 51.50 | 9 |
6 | Borowsky, Bernd | 1329 | TV Wiblingen | 3 | 5 | 10 | 5,5 | 37.00 | 3 |
7 | Steinwachs, Rolf | 1079 | TSV Reute 1968 | 2 | 6 | 10 | 5,0 | 28.75 | 2 |
8 | Hampel, Lothar | 1143 | TSV Reute 1968 | 3 | 4 | 11 | 5,0 | 23.00 | 3 |
9 | Hertkorn, Dieter | 1429 | SF Blaustein | 3 | 3 | 12 | 4,5 | 27.50 | 3 |
10 | Hoheisel, Bernhard | 1074 | TSV Reute 1968 | 2 | 4 | 12 | 4,0 | 22.25 | 2 |
Schreibe einen Kommentar