7. Offene Ulmer Blitz- und Rapidschachturnierserie
Termine
Spielbeginn jeweils 19:30 Uhr Anmeldeschuss 19:15 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: Fr. 17.10.2025 Rapid (15 Min.)
- 2. Turnier: Fr. 14.11.2025 Blitz (3 Min.)
- 3. Turnier: Fr. 12.12.2025 Blitz (5 Min.) Weihnachtsblitzturnier
- 4. Turnier: Fr. 23.01.2026 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 5. Turnier: Fr. 27.02.2026 Rapid (10 Min. + 5 Sek./Zug)
- 6. Turnier: Fr. 20.03.2026 Blitz (5 Min. + 3 Sek./Zug)
- 7. Turnier: Fr. 24.04.2026 Rapid (10 Min. + 3 Sek./Zug)
Tabelle
| Platz: | Name: | Okt 17 | Nov 14 | Dez 12 | Jan 23 | Feb 27 | Mär 20 | Apr. 24 | Punkte: | gew. Punkte: | Durch- schnitt Punkte: | Durch- schnitt Prozent: |
| 1 | Grafl, Florian | 5,0 | 5,0 | 5,00 | 5,0 | 100 | ||||||
| 2 | Pogan, Sebastian | 3,5 | 3,5 | 3,50 | 3,5 | 70,0 | ||||||
| 3 | Kaltenberger, Jakob | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 3,0 | 60,0 | ||||||
| 4 | Gulden, Tobias | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 3,0 | 60,0 | ||||||
| 5 | Krauß, Rainer | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 3,0 | 60,0 | ||||||
| 6 | Kreienbring, Alexander | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
| 7 | Junger, Uli | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
| 8 | Cirillo, Dominik | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
| 9 | Sieber, Heiko | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2,0 | 40,0 | ||||||
| 10 | Heinrich, Klaus | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2,0 | 40,0 | ||||||
| 11 | Wolf, Rainer | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2,0 | 40,0 | ||||||
| 12 | Zhang, Jingfu | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2,0 | 40,0 | ||||||
| 13 | Hauck, Martin | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2,0 | 40,0 | ||||||
| 14 | Glukhov, Lev | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Impressionen: 1. Runde 17.Okt.2025






