7. Offene Ulmer Blitz- und Rapidschachturnierserie
Termine
Spielbeginn jeweils 19:30 Uhr Anmeldeschuss 19:15 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: Fr. 17.10.2025 Rapid (15 Min.)
- 2. Turnier: Fr. 14.11.2025 Blitz (3 Min.)
- 3. Turnier: Fr. 12.12.2025 Blitz (5 Min.) Weihnachtsblitzturnier
- 4. Turnier: Fr. 23.01.2026 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 5. Turnier: Fr. 27.02.2026 Rapid (10 Min. + 5 Sek./Zug)
- 6. Turnier: Fr. 20.03.2026 Blitz (5 Min. + 3 Sek./Zug)
- 7. Turnier: Fr. 24.04.2026 Rapid (10 Min. + 3 Sek./Zug)
Tabelle
| Platz: | Name: | Okt 17 | Nov 14 | Dez 12 | Jan 23 | Feb 27 | Mär 20 | Apr. 24 | Punkte: | gew. Punkte: | Durch- schnitt Punkte: | Durch- schnitt Prozent: |
| 1 | Grafl, Florian | 5,0 | 12,0 | 13,0 | 17,0 | 4,5 | 51,5 | 87,11 | 10,3 | 91,7 | ||
| 2 | Sieber, Heiko | 2,0 | 9,0 | 9,5 | 11,0 | 4,0 | 9,5 | 4,0 | 49,0 | 86,22 | 7,0 | 64,8 |
| 3 | Krauß, Rainer | 3,0 | 8,5 | 7,5 | 12,0 | 4,0 | 9,5 | 2,0 | 46,5 | 80,16 | 6,6 | 60,3 |
| 4 | Cirillo, Dominik | 2,5 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 2,5 | 7,0 | 2,0 | 35,5 | 61,47 | 5,1 | 46,2 |
| 5 | Kaltenberger, Jakob | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 2,5 | 2,5 | 28,5 | 55,67 | 4,8 | 48,8 | |
| 6 | Weber, Franz-Josef | 9,0 | 9,0 | 15,5 | 12,0 | 45,5 | 55,25 | 11,4 | 72,7 | |||
| 7 | Engelhart, Achim | 10,0 | 12,0 | 11,5 | 3,5 | 37,0 | 52,53 | 9,3 | 69,1 | |||
| 8 | Zomartova, Ilya | 11,0 | 15,5 | 3,5 | 2,5 | 32,5 | 52,23 | 8,1 | 68,7 | |||
| 9 | Papadopoulou, Soultana | 9,0 | 15,0 | 9,5 | 3,0 | 36,5 | 49,83 | 9,1 | 65,6 | |||
| 10 | Könke, Dominik | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 2,0 | 7,0 | 2,0 | 29,5 | 45,92 | 4,9 | 40,3 | |
| 11 | Fleischer, Frank | 12,0 | 3,5 | 4,5 | 20,0 | 45,60 | 7,8 | 75,0 | ||||
| 12 | Hauck, Martin | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 6,5 | 21,5 | 36,28 | 6,7 | 80,0 | ||
| 13 | Kreienbring, Alexander | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 11,5 | 2,0 | 27,5 | 43,85 | 5,5 | 46,2 | ||
| 14 | Wolf, Rainer | 2,0 | 10,5 | 3,5 | 3,0 | 19,0 | 42,8 | 4,8 | 56,3 | |||
| 15 | Kill, Matthias | 6,0 | 8,5 | 2,5 | 10,5 | 27,5 | 42,34 | 6,9 | 55,7 | |||
| 16 | Gulden, Tobias | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 14,5 | 42,24 | 3,6 | 55,6 | |||
| 17 | Zhang, Jingfu | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 14,0 | 38,10 | 2,8 | 40,1 | ||
| 18 | Pogan, Sebastian | 3,5 | 9,5 | 13,0 | 27,18 | 6,5 | 71,5 | |||||
| 19 | Boch, Simon | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 14,0 | 25,33 | 3,5 | 33,3 | |||
| 20 | Lenhard, Alexander | 8,0 | 2,0 | 1,5 | 11,5 | 24,99 | 3,8 | 43,8 | ||||
| 21 | Junger, Uli | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 22,80 | 3,0 | 60,0 | |||||
| 22 | Zieger, Michael | 7,5 | 3,0 | 10,5 | 20,90 | 5,3 | 55,0 | |||||
| 23 | Tewathia, Aniruth | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 11,5 | 18,30 | 3,8 | 32,1 | ||||
| 24 | Heinrich, Klaus | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 17,10 | 4,8 | 45,0 | |||||
| 25 | Schulze, Ulrich | 13,0 | 13,0 | 16,47 | 13,0 | 86,7 | ||||||
| 26 | Trinkhaus, Tim | 6,5 | 2,0 | 1,5 | 10,0 | 16,00 | 3,3 | 28,1 | ||||
| 27 | Kinzel, Andreas | 7,5 | 3,5 | 11,0 | 13,00 | 5,5 | 34,2 | |||||
| 28 | Kelemen, Alexander | 12,5 | 12,5 | 12,50 | 12,5 | 65,8 | ||||||
| 29 | Abudiab, Mohammed | 9,0 | 9,0 | 11,40 | 9,0 | 60,0 | ||||||
| 30 | Heinrich, Alexander | 9,0 | 9,0 | 11,40 | 9,0 | 60,0 | ||||||
| 30 | Pohlschmidt, Tom | 3,0 | 3,0 | 11,40 | 3,0 | 60,0 | ||||||
| 32 | Beißwenger, Martin | 8,0 | 8,0 | 10,13 | 8,0 | 53,3 | ||||||
| 33 | Lepschi, Albert | 7,5 | 7,5 | 9,50 | 7,5 | 50,0 | ||||||
| 33 | Kreilinger, Erich | 2,5 | 2,5 | 9,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
| 35 | Locher, Klaus | 7,0 | 7,0 | 8,87 | 7,0 | 46,7 | ||||||
| 36 | Ruoff, Yannick | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 8,0 | 42,1 | ||||||
| 37 | Späth, Gerhard | 6,0 | 6,0 | 7,60 | 6,0 | 40,0 | ||||||
| 37 | Müller, Fabian | 6,0 | 6,0 | 7,60 | 6,0 | 40,0 | ||||||
| 39 | Joost, Lukas | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,60 | 1,0 | 20,0 | |||||
| 40 | Baur, Norbert | 5,5 | 5,5 | 6,97 | 5,5 | 36,7 | ||||||
| 40 | Panella, Antonio | 5,5 | 5,5 | 6,97 | 5,5 | 36,7 | ||||||
| 42 | Kelemen, Norbert | 3,5 | 3,5 | 4,43 | 3,5 | 23,3 | ||||||
| 43 | Bolotnikova, Emilia | 3,0 | 3,0 | 3,80 | 3,0 | 20,0 | ||||||
| 43 | Rücker, Maximilian | 1,0 | 1,0 | 3,80 | 1,0 | 20,0 | ||||||
| 45 | Willig, Markus | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,63 | 1,3 | 5,3 | |||||
| 46 | Rottler, Stefan Wilhelm | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 5,3 | ||||||
| 47 | Wehrwein, Dennis | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,5 | 3,3 | ||||||
| 48 | Glukhov, Lev | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Impressionen: 1. Runde 17.Okt.2025






