6. Offene Ulmer Blitz- und Rapidschachturnierserie
Termine
Spielbeginn jeweils 19:30 Uhr Anmeldeschuss 19:15 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: Fr. 18.10.2024 Rapid (15 Min.)
- 2. Turnier: Fr. 15.11.2024 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 3. Turnier: Fr. 13.12.2024 Blitz (5 Min.) Weihnachtsblitzturnier
- 4. Turnier: Fr. 24.01.2025 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 5. Turnier: Fr. 14.02.2025 Rapid (10 Min. + 5 Sek./Zug)
- 6. Turnier: Fr. 21.03.2025 Blitz (5 Min. + 3 Sek./Zug)
- 7. Turnier: Fr. 16.05.2025 Rapid (10 Min.)
Tabelle
Platz: | Name: | Okt 18 | Nov 15 | Dez 13 | Jan 24 | Feb 14 | Mär 21 | Mai 16 | Punkte: | gew. Punkte: | Durch- schnitt Punkte: | Durch- schnitt Prozent: |
1 | Zomartova, Ilya | 4,5 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 35,5 | 65,62 | 7,1 | 72,9 | ||
2 | Gulden, Tobias | 10,5 | 12,5 | 4,5 | 13,5 | 41,0 | 59,44 | 10,3 | 82,6 | |||
3 | Kelemen, Alexander | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 33,0 | 57,13 | 6,6 | 63,5 | ||
4 | Wolf, Rainer | 4,0 | 10,5 | 5,5 | 3,0 | 23,0 | 46,81 | 5,8 | 65,0 | |||
5 | Portnov, Dmitry | 16,5 | 12,5 | 11,0 | 40,0 | 45,77 | 13,3 | 84,8 | ||||
6 | Cirillo, Dominik | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 5,5 | 28,5 | 44,41 | 4,8 | 41,1 | |
7 | Engelhart, Achim | 11,0 | 4,5 | 10,5 | 26,0 | 42,94 | 8,7 | 79,5 | ||||
8 | Weber, Franz-Josef | 12,0 | 3,0 | 9,5 | 24,5 | 38,82 | 8,2 | 71,9 | ||||
9 | Hauck, Martin | 7,5 | 7,0 | 3,5 | 8,0 | 26,0 | 38,70 | 6,5 | 53,8 | |||
10 | Pogan, Sebastian | 3,5 | 8,0 | 12,0 | 23,5 | 38,08 | 7,8 | 70,5 | ||||
11 | Sieber, Heiko | 15,5 | 9,0 | 3,0 | 27,5 | 37,87 | 9,2 | 70,1 | ||||
12 | Grafl, Florian | 18,0 | 14,0 | 32,0 | 36,00 | 16,0 | 100,0 | |||||
13 | Krauß, Rainer | 6,0 | 3,5 | 12,0 | 21,5 | 34,71 | 7,2 | 64,3 | ||||
14 | Könke, Dominik | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 6,5 | 15,0 | 23,37 | 3,0 | 26,0 | ||
15 | Heinrich, Alexander | 2,5 | 14,0 | 16,5 | 23,00 | 8,3 | 63,9 | |||||
16 | Horbyk, Vlad | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 20,91 | 4,8 | 58,1 | |||||
17 | Zhang, Jingfu | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 10,5 | 20,17 | 3,5 | 37,4 | ||||
18 | Kaltenberger, Jakob | 3,0 | 8,5 | 11,5 | 19,30 | 5,8 | 53,6 | |||||
19 | Späth, Gerhard | 2,5 | 9,0 | 11,5 | 18,00 | 5,8 | 50,0 | |||||
20 | Bolotnikova, Emilia | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 17,72 | 4,0 | 49,2 | |||||
21 | Hoffart, Alexander | 2,5 | 5,5 | 8,0 | 14,50 | 4,0 | 40,3 | |||||
22 | Tewathia, Anirudh | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 14,40 | 4,0 | 40,0 | |||||
23 | Panella, Antonio | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 14,40 | 2,0 | 40,0 | |||||
24 | Lenhard, Alexander | 4,5 | 6,5 | 11,0 | 13,59 | 5,5 | 37,7 | |||||
25 | Mukalel, Cicil | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 11,40 | 2,8 | 31,7 | |||||
26 | Kill, Matthias | 8,0 | 8,0 | 11,08 | 8,0 | 61,5 | ||||||
27 | Locher, Klaus | 3,0 | 3,0 | 10,80 | 3,0 | 60,0 | ||||||
28 | Fleischer, Frank | 10,5 | 10,5 | 10,50 | 10,5 | 58,3 | ||||||
29 | Kotha, Gowtham | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 9,97 | 2,0 | 27,7 | |||||
30 | Willig, Markus | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 9,97 | 1,0 | 13,8 | |||
31 | Kinzel, Andreas | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 9,86 | 4,5 | 27,4 | |||||
32 | Goppelt, Matthias | 2,5 | 2,5 | 9,00 | 2,5 | 50,0 | ||||||
33 | Schlienz, Max | 8,5 | 8,5 | 8,50 | 8,5 | 47,2 | ||||||
34 | Oesterle, Robin | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 8,0 | 44,4 | ||||||
35 | Rottler, Stefan | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 7,40 | 1,2 | 13,7 | ||||
36 | Ahrens, Jakob | 2,0 | 2,0 | 7,20 | 2,0 | 40,0 | ||||||
37 | Ruoff, Yannick | 5,5 | 5,5 | 7,07 | 5,5 | 39,3 | ||||||
38 | Baur, Norbert | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,5 | 36,1 | ||||||
39 | Hasim, Alif | 1,5 | 1,5 | 5,40 | 1,5 | 30,0 | ||||||
40 | Schmid, Franz | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,5 | 25,0 | ||||||
41 | Hillebrand, Adrian | 1,0 | 1,0 | 3,60 | 1,0 | 20,0 | ||||||
41 | Stegmaier, Luca | 1,0 | 1,0 | 3,60 | 1,0 | 20,0 | ||||||
41 | Kaputa, Thomas | 1,0 | 1,0 | 3,60 | 1,0 | 20,0 | ||||||
44 | Pars, Akkaya | 2,0 | 2,0 | 2,40 | 2,0 | 13,3 | ||||||
45 | Wiesbacher, Benjamin | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||
45 | Reif, Marc | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
2. Runde 15.Nov.2024

3. Runde 13.Dez.2024

4. Runde 24.Jan.2025

6. Runde 21.Mär.2025

Impressionen: 3. Runde 13.Dez.2024








Impressionen: 2. Runde 15.Nov.2024



