7. Offene Ulmer Blitz- und Rapidschachturnierserie
Termine
Spielbeginn jeweils 19:30 Uhr Anmeldeschuss 19:15 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: Fr. 17.10.2025 Rapid (15 Min.)
- 2. Turnier: Fr. 14.11.2025 Blitz (3 Min.)
- 3. Turnier: Fr. 12.12.2025 Blitz (5 Min.) Weihnachtsblitzturnier
- 4. Turnier: Fr. 23.01.2026 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 5. Turnier: Fr. 27.02.2026 Rapid (10 Min. + 5 Sek./Zug)
- 6. Turnier: Fr. 20.03.2026 Blitz (5 Min. + 3 Sek./Zug)
- 7. Turnier: Fr. 24.04.2026 Rapid (10 Min. + 3 Sek./Zug)
Tabelle
| Platz: | Name: | Okt 17 | Nov 14 | Dez 12 | Jan 23 | Feb 27 | Mär 20 | Apr. 24 | Punkte: | gew. Punkte: | Durch- schnitt Punkte: | Durch- schnitt Prozent: |
| 1 | Grafl, Florian | 5,0 | 12,0 | 13,0 | 17,0 | 47,0 | 70,01 | 11,8 | 92,1 | |||
| 2 | Krauß, Rainer | 3,0 | 8,5 | 7,5 | 12,0 | 31,0 | 45,32 | 7,8 | 59,6 | |||
| 3 | Sieber, Heiko | 2,0 | 9,0 | 9,5 | 11,0 | 31,5 | 43,79 | 7,9 | 57,6 | |||
| 4 | Weber, Franz-Josef | 9,0 | 9,0 | 15,5 | 33,5 | 40,05 | 11,2 | 70,3 | ||||
| 5 | Kaltenberger, Jakob | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 23,5 | 36,67 | 5,9 | 48,2 | |||
| 6 | Kreienbring, Alexander | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 11,5 | 25,5 | 36,25 | 6,4 | 47,7 | |||
| 7 | Cirillo, Dominik | 2,5 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 24,0 | 35,50 | 6,0 | 46,7 | |||
| 8 | Zomartova, Ilya | 11,0 | 15,5 | 26,5 | 29,43 | 13,3 | 77,7 | |||||
| 9 | Pogan, Sebastian | 3,5 | 9,5 | 13,0 | 27,18 | 6,5 | 71,5 | |||||
| 10 | Papadopoulou, Soultana | 9,0 | 15,0 | 24,0 | 26,40 | 12,0 | 69,5 | |||||
| 11 | Engelhart, Achim | 10,0 | 12,0 | 22,0 | 24,67 | 11,0 | 64,9 | |||||
| 12 | Könke, Dominik | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 18,5 | 21,85 | 6,2 | 38,3 | ||||
| 13 | Hauck, Martin | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 13,0 | 20,45 | 4,3 | 35,9 | ||||
| 14 | Kill, Matthias | 6,0 | 8,5 | 14,5 | 19,54 | 7,3 | 51,4 | |||||
| 15 | Gulden, Tobias | 3,0 | 5,5 | 8,5 | 19,44 | 4,3 | 51,2 | |||||
| 16 | Wolf, Rainer | 2,0 | 10,5 | 12,5 | 18,10 | 6,3 | 47,6 | |||||
| 17 | Heinrich, Klaus | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 17,10 | 4,8 | 45,0 | |||||
| 18 | Fleischer, Frank | 12,0 | 12,0 | 15,20 | 12,0 | 80,0 | ||||||
| 19 | Kinzel, Andreas | 7,5 | 3,5 | 11,0 | 13,00 | 5,5 | 34,2 | |||||
| 20 | Kelemen, Alexander | 12,5 | 12,5 | 12,50 | 12,5 | 65,8 | ||||||
| 21 | Lenhard, Alexander | 8,0 | 8,0 | 11,69 | 8,0 | 61,5 | ||||||
| 22 | Abudiab, Mohammed | 9,0 | 9,0 | 11,40 | 9,0 | 60,0 | ||||||
| 22 | Heinrich, Alexander | 9,0 | 9,0 | 11,40 | 9,0 | 60,0 | ||||||
| 24 | Beißwenger, Martin | 8,0 | 8,0 | 10,13 | 8,0 | 53,3 | ||||||
| 25 | Ziegler, Michael | 7,5 | 7,5 | 9,50 | 7,5 | 50,0 | ||||||
| 25 | Lepschi, Albert | 7,5 | 7,5 | 9,50 | 7,5 | 50,0 | ||||||
| 25 | Junger, Uli | 2,5 | 2,5 | 9,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
| 28 | Locher, Klaus | 7,0 | 7,0 | 8,87 | 7,0 | 46,7 | ||||||
| 28 | Boch, Simon | 7,0 | 7,0 | 8,87 | 7,0 | 46,7 | ||||||
| 30 | Zhang, Jingfu | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 8,33 | 1,3 | 21,9 | |||||
| 31 | Ruoff, Yannick | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 8,0 | 42,1 | ||||||
| 32 | Späth, Gerhard | 6,0 | 6,0 | 7,60 | 6,0 | 40,0 | ||||||
| 32 | Müller, Fabian | 6,0 | 6,0 | 7,60 | 6,0 | 40,0 | ||||||
| 34 | Baur, Norbert | 5,5 | 5,5 | 6,97 | 5,5 | 36,7 | ||||||
| 35 | Trinkhaus, Tim | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,5 | 34,2 | ||||||
| 36 | Tewathia, Aniruth | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,3 | ||||||
| 37 | Kelemen, Norbert | 3,5 | 3,5 | 4,43 | 3,5 | 23,3 | ||||||
| 38 | Willig, Markus | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,63 | 1,3 | 5,3 | |||||
| 39 | Rottler, Stefan Wilhelm | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 5,3 | ||||||
| 40 | Wehrwein, Dennis | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,5 | 3,3 | ||||||
| 41 | Glukhov, Lev | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

Impressionen: 1. Runde 17.Okt.2025






