6. Offene Ulmer Blitz- und Rapidschachturnierserie
Termine
Spielbeginn jeweils 19:30 Uhr Anmeldeschuss 19:15 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: Fr. 18.10.2024 Rapid (15 Min.)
- 2. Turnier: Fr. 15.11.2024 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 3. Turnier: Fr. 13.12.2024 Blitz (5 Min.) Weihnachtsblitzturnier
- 4. Turnier: Fr. 24.01.2025 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 5. Turnier: Fr. 14.02.2025 Rapid (10 Min. + 5 Sek./Zug)
- 6. Turnier: Fr. 21.03.2025 Blitz (5 Min. + 3 Sek./Zug)
- 7. Turnier: Fr. 16.05.2025 Rapid (10 Min.)
Tabelle
Platz: | Name: | Okt 18 | Nov 15 | Dez 13 | Jan 24 | Feb 14 | Mär 21 | Mai 16 | Punkte: | gew. Punkte: | Durch- schnitt Punkte: | Durch- schnitt Prozent: |
1 | Zomartova, Ilya | 4,5 | 10,0 | 14,5 | 21,70 | 7,3 | 83,5 | |||||
2 | Wolf, Rainer | 4,0 | 10,5 | 14,5 | 20,90 | 7,3 | 80,4 | |||||
3 | Kelemen, Alexander | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 18,40 | 6,0 | 70,8 | |||||
4 | Pogan, Sebastian | 3,5 | 8,0 | 11,5 | 17,10 | 5,8 | 65,8 | |||||
5 | Horbyk, Vlad | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 15,10 | 4,8 | 58,1 | |||||
6 | Bolotnikova, Emilia | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 12,80 | 4,0 | 49,2 | |||||
7 | Cirillo, Dominik | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 12,20 | 4,5 | 46,9 | |||||
8 | Weber, Franz-Josef | 12,0 | 12,0 | 12,00 | 12,0 | 92,3 | ||||||
9 | Gulden, Tobias | 10,5 | 10,50 | 10,50 | 10,5 | 80,8 | ||||||
10 | Zhang, Jingfu | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 9,80 | 2,5 | 37,7 | |||||
11 | Kill, Matthias | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 8,0 | 61,5 | ||||||
12 | Kaltenbacher, Jakob | 3,0 | 3,0 | 7,80 | 3,0 | 60,0 | ||||||
12 | Locher, Klaus | 3,0 | 3,0 | 7,80 | 3,0 | 60,0 | ||||||
14 | Kotha, Gowtham | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 7,20 | 2,0 | 27,7 | |||||
15 | Goppelt, Matthias | 2,5 | 2,5 | 6,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
15 | Heinrich, Alexander | 2,5 | 2,5 | 6,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
15 | Hoffart, Alexander | 2,5 | 2,5 | 6,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
15 | Späth, Gerhard | 2,5 | 2,5 | 6,50 | 2,5 | 50,0 | ||||||
19 | Ahrens, Jakob | 2,0 | 2,0 | 5,20 | 2,0 | 40,0 | ||||||
19 | Panella, Antonio | 2,0 | 2,0 | 5,20 | 2,0 | 40,0 | ||||||
21 | Hasim, Alif | 1,5 | 1,5 | 3,90 | 1,5 | 30,0 | ||||||
21 | Könke, Dominik | 1,5 | 1,5 | 3,90 | 1,5 | 30,0 | ||||||
23 | Rottler, Stefan | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,90 | 0,8 | 15,0 | |||||
24 | Hillebrand, Adrian | 1,0 | 1,0 | 2,60 | 1,0 | 20,0 | ||||||
25 | Willig, Markus | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2,0 | 15,4 | ||||||
26 | Wiesbacher, Benjamin | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
2. Runde 15.Nov.2024
Impressionen: 2. Runde 15.Nov.2024