Jugendvereinsturnier 2024/25 Gruppe 2
1. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Abt, Salome | – | Larouk, Adam | 0 : 1 | ||||
2 | Häußler, Daniel | – | Nalam, Pranav | 1057 | 0 : 1 | |||
3 | Tospann, Maximilian | – | Wu, Simu | 0 : 1 | ||||
4 | Mautz, Ruven | 783 | – | Blank, Julian | 0 : 1 | |||
5 | Kutschera, Jonas | – | Kotha, Kaushal | 1 : 0 |
2. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Abt, Salome | 0 | – | Häußler, Daniel | 0 | : | ||
2 | Larouk, Adam | 1 | – | Kotha, Kaushal | 0 | 1 : 0 | ||
3 | Blank, Julian | 1 | – | Kutschera, Jonas | 1 | 1 : 0 | ||
4 | Nalam, Pranav | 1057 | 1 | – | Tospann, Maximilian | 0 | 1 : 0 | |
5 | Wu, Simu | 1 | – | Mautz, Ruven | 783 | 0 | : |
3. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Tospann, Maximilian | 0 | – | Abt, Salome | : | |||
2 | Häußler, Daniel | – | Larouk, Adam | 2 | : | |||
3 | Kutschera, Jonas | 1 | – | Wu, Simu | : | |||
4 | Mautz, Ruven | 783 | – | Nalam, Pranav | 1057 | 2 | : | |
5 | Kotha, Kaushal | 0 | – | Blank, Julian | 2 | : |
4. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Abt, Salome | – | Mautz, Ruven | 783 | : | |||
2 | Larouk, Adam | – | Blank, Julian | : | ||||
3 | Wu, Simu | – | Kotha, Kaushal | : | ||||
4 | Häußler, Daniel | – | Tospann, Maximilian | : | ||||
5 | Nalam, Pranav | 1057 | – | Kutschera, Jonas | : |
5. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Kutschera, Jonas | – | Abt, Salome | : | ||||
2 | Tospann, Maximilian | – | Larouk, Adam | : | ||||
3 | Blank, Julian | – | Wu, Simu | : | ||||
4 | Mautz, Ruven | 783 | – | Häußler, Daniel | : | |||
5 | Kotha, Kaushal | – | Nalam, Pranav | 1057 | : |
6. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Abt, Salome | – | Kotha, Kaushal | : | ||||
2 | Häußler, Daniel | – | Kutschera, Jonas | : | ||||
3 | Larouk, Adam | – | Wu, Simu | : | ||||
4 | Tospann, Maximilian | – | Mautz, Ruven | 783 | : | |||
5 | Nalam, Pranav | 1057 | – | Blank, Julian | : |
7. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Blank, Julian | – | Abt, Salome | : | ||||
2 | Kotha, Kaushal | – | Häußler, Daniel | : | ||||
3 | Mautz, Ruven | 783 | – | Larouk, Adam | : | |||
4 | Wu, Simu | – | Nalam, Pranav | 1057 | : | |||
5 | Kutschera, Jonas | – | Tospann, Maximilian | : |
8. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Abt, Salome | – | Wu, Simu | : | ||||
2 | Häußler, Daniel | – | Blank, Julian | : | ||||
3 | Mautz, Ruven | 783 | – | Kutschera, Jonas | : | |||
4 | Larouk, Adam | – | Nalam, Pranav | 1057 | : | |||
5 | Tospann, Maximilian | – | Kotha, Kaushal | : |
9. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Nalam, Pranav | 1057 | – | Abt, Salome | : | |||
2 | Kutschera, Jonas | – | Larouk, Adam | : | ||||
3 | Blank, Julian | – | Tospann, Maximilian | : | ||||
4 | Wu, Simu | – | Häußler, Daniel | : | ||||
5 | Kotha, Kaushal | – | Mautz, Ruven | 783 | : |