Jugendvereinsturnier 2024/25 Gruppe 2
1. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Abt, Salome | – | Larouk, Adam | 0 : 1 | ||||
| 2 | Häußler, Daniel | – | Nalam, Pranav | 1057 | 0 : 1 | |||
| 3 | Tospann, Maximilian | – | Wu, Simu | 0 : 1 | ||||
| 4 | Mautz, Ruven | 783 | – | Blank, Julian | 0 : 1 | |||
| 5 | Kutschera, Jonas | – | Kotha, Kaushal | 1 : 0 | ||||
2. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Abt, Salome | 0 | – | Häußler, Daniel | 0 | 0 : 1 | ||
| 2 | Larouk, Adam | 1 | – | Kotha, Kaushal | 0 | 1 : 0 | ||
| 3 | Blank, Julian | 1 | – | Kutschera, Jonas | 1 | 1 : 0 | ||
| 4 | Nalam, Pranav | 1057 | 1 | – | Tospann, Maximilian | 0 | 1 : 0 | |
| 5 | Wu, Simu | 1 | – | Mautz, Ruven | 783 | 0 | : | |
3. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Tospann, Maximilian | 0 | – | Abt, Salome | 1 : 0 | |||
| 2 | Häußler, Daniel | 1 | – | Larouk, Adam | 2 | 0 : 1 | ||
| 3 | Kutschera, Jonas | 1 | – | Wu, Simu | 1 : 0 | |||
| 4 | Mautz, Ruven | 783 | – | Nalam, Pranav | 1057 | 2 | 0 : 1 | |
| 5 | Kotha, Kaushal | 0 | – | Blank, Julian | 2 | : | ||
4. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Abt, Salome | – | Mautz, Ruven | 783 | 0 : 1 | |||
| 2 | Larouk, Adam | 3 | – | Blank, Julian | ½ : ½ | |||
| 3 | Wu, Simu | – | Kotha, Kaushal | : | ||||
| 4 | Häußler, Daniel | 1 | – | Tospann, Maximilian | 0 : 1 | |||
| 5 | Nalam, Pranav | 1057 | 3 | – | Kutschera, Jonas | 2 | 1 : 0 | |
5. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Kutschera, Jonas | – | Abt, Salome | ½ : ½ | ||||
| 2 | Tospann, Maximilian | – | Larouk, Adam | : | ||||
| 3 | Blank, Julian | – | Wu, Simu | 1 : 0 | ||||
| 4 | Mautz, Ruven | 783 | – | Häußler, Daniel | : | |||
| 5 | Kotha, Kaushal | – | Nalam, Pranav | 1057 | 0 : 1 | |||
6. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Abt, Salome | – | Kotha, Kaushal | 1 : 0 | ||||
| 2 | Häußler, Daniel | – | Kutschera, Jonas | 0 : 1 | ||||
| 3 | Larouk, Adam | – | Wu, Simu | 1 : 0 | ||||
| 4 | Tospann, Maximilian | – | Mautz, Ruven | 783 | : | |||
| 5 | Nalam, Pranav | 1057 | – | Blank, Julian | 1 : 0 | |||
7. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Blank, Julian | – | Abt, Salome | 1 : 0 | ||||
| 2 | Kotha, Kaushal | – | Häußler, Daniel | 0 : 1 | ||||
| 3 | Mautz, Ruven | 783 | – | Larouk, Adam | : | |||
| 4 | Wu, Simu | – | Nalam, Pranav | 1057 | 0 : 1 | |||
| 5 | Kutschera, Jonas | – | Tospann, Maximilian | : | ||||
8. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Abt, Salome | – | Wu, Simu | 0 : 1 | ||||
| 2 | Häußler, Daniel | – | Blank, Julian | 0 : 1 | ||||
| 3 | Mautz, Ruven | 783 | – | Kutschera, Jonas | 0 : 1 | |||
| 4 | Larouk, Adam | – | Nalam, Pranav | 1057 | 0 : 1 | |||
| 5 | Tospann, Maximilian | – | Kotha, Kaushal | : | ||||
9. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Nalam, Pranav | 1057 | – | Abt, Salome | 1 : 0 | |||
| 2 | Kutschera, Jonas | – | Larouk, Adam | 0 : 1 | ||||
| 3 | Blank, Julian | – | Tospann, Maximilian | : | ||||
| 4 | Wu, Simu | – | Häußler, Daniel | 1 : 0 | ||||
| 5 | Kotha, Kaushal | – | Mautz, Ruven | 783 | : | |||