| Funktion | Person | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Franz Schmid | 08226 9296 | bfmr.schmid@t-online.de |
| Stv. Vorsitzender | Thomas Hartmann | 0731 1436772 | Hartmas@web.de |
| Turnierleiter | Dominik Könke | 0151 65405690 | dominik.koenke@yahoo.de |
| Kassierer | Norbert Kelemen | 07336 8482 | n.kelemen@posteo.de |
| Jugendleiterin | Birgit Fleischer | 07346 9255400 | birgit_fleischer@gmx.de |
| Schriftführer | Alexander Kelemen | 0170 5102714 | alexander.kelemen@posteo.de |
Historie
| Jahr | 1. Vorsitzende | 2. Vorsitzende | Kassierer | Turnierleiter | Schriftführer | Jugendleiter | Technischer Leiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Georg Sauter | Georg Mayer | Hannelore Ufschlag | Herbert Ufschlag | Uli Sauter | ||
| 1981 | Herbert Ufschlag | Matthias Huppert | Manfred Ferstl | ||||
| 1983 | Hannelore Ufschlag | Herbert Ufschlag | Manfred Ferstl | Andras Thaler | |||
| 1985 | Jürgen Riske | Walter Kässbohrer | Fred Winter | Michael Bauersfeld | |||
| 1987 | Frieder Höche | Mark Heidenfeld | Georg Sauter | ||||
| 1989 | Michael Bauersfeld | Josef Borkert | Cornelius Krämer | Albert Lepschi | Uli Sauter | ||
| 1991 | Uli Sauter | Willi Wolf | Andreas Thaler | ||||
| 1993 | Albert Lepschi | Norbert Baur | Alexander Heinrich | Uli Sauter | |||
| 1995 | Franz Schmid | Joachim Rist | Alexander Heinrich | ||||
| 1997 | Hans-Peter Eberhard | Helmut Schneider | Franz Schmid | ||||
| 1999 | Hans-Peter Eberhard | Albert Lepschi | Joachim Rothmund | Uwe Gebhardt | Joachim Vorwerk | ||
| 2001 | Albert Lepschi | Hannelore Ufschlag | Elmar Braig | ||||
| 2003 | Matthias Huppert | ||||||
| 2005 | Frederic Goda | ||||||
| 2007 | Franz Schmid | Thomas Hartmann | Norbert Kelemen | Thierry Bubel | Alexander Hoffart | ||
| 2009 | Ralf Wettmann | Helmut Deißler | Thierry Bubel | ||||
| 2011 | Matthias Schwab | Ralf Wettmann | Ignacio Simo von Koschitzky | ||||
| 2013 | Falco Nogatz | Ignacio Simo von Koschitzky | Boris Berning | Walter Veit | |||
| 2015 | Thomas Hartmann | Frank Bitter | Alexander Kelemen | ||||
| 2017 | Kevin Pieczka | Philipp Zitzelsberger | |||||
| 2019 | Norbert Kelemen | Jakob Bühler | Fabian Müller | Alexander Kelemen | Volker Eberle | ||
| 2021 | |||||||
| 2023 | Dominik Könke |
Ab 2025 entfällt der Vorstandsposten „Technischer Leiter“
| Jahr | 1. Vorsitzende | 2. Vorsitzende | Kassierer | Turnierleiter | Schriftführer | Jugendleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Franz Schmid | Thomas Hartmann | Norbert Kelemen | Dominik Könke | Alexander Kelemen | Birgit Fleischer |