Offene Vereinsmeisterschaft (2012-2020)
Jahr | Turniersieger | Vereinsmeister |
2012 | Frank Fleischer | Frank Fleischer |
2013 | Rainer Krauß | Rainer Krauß |
2014 | Rainer Krauß | Rainer Krauß |
2015 | Heiko Egle | Heiko Egle |
2016 | Heiko Egle | Heiko Egle |
2017 | Michael Nagelsdiek | Rainer Krauß |
2018 | Maximilian Bildt | Philipp Zitzelsberger |
2019 | Matthias Schwab | Matthias Schwab |
2020 | Heiko Egle | Heiko Egle |
Georg Sauter-Turnier (2010-2019)
Jahr | Sieger |
2010 | Mark Heidenfeld |
2011 | Jaroslaw Krassowitzkij |
2012 | Maximilian Berchtenbreiter |
2013 | Jürgen Orlowski |
2014 | Korbinian Nuber |
2015 | Dmitriy Anistratov |
2016 | Mark Heidenfeld |
2017 | Mark Heidenfeld |
2018 | Bernhard Sinz |
2019 | Dmitriy Anistratov |
Ulmer Blitz – und Schnellschachturnierserie (2019-)
Jahr | Turniersieger | Vereinsblitzmeister |
2019 | Johannes Bathray | Johannes Bathray |
Vereinsmeisterschaft (2003-2011)
Jahr | A-Turnier | B-Turnier |
2003 | Franz Schmid | |
2004 | Uwe Gebhardt | |
2005 | Norbert Baur | |
2006 | Franz Schmid | |
2007 | Franz Schmid | |
2008 | Alexander Hoffart | |
2009 | Franz Schmid | Albert Lepschi |
2010 | Frieder Smolny | Erich Bornmüller |
2011 | Frieder Smolny | Albert Lepschi |
Blitzturnier (2003-2017)
Jahr | Sieger |
2003 | Uwe Gebhardt |
2004 | Achim Rothmund |
2005 | – |
2006 | Thomas Gruber |
2007 | Thomas Gruber |
2008 | Thomas Gruber |
2009 | Thomas Gruber |
2010 | Thomas Gruber |
2011 | Thomas Gruber |
2012 | Johannes Bathray |
2013 | Johannes Bathray |
2014 | Johannes Bathray |
2015 | Johannes Bathray |
2016 | Johannes Bathray |
2017 | Johannes Bathray |
Vereinspokal (2002-2011)
Jahr | Sieger |
2002 | Uwe Gebhardt |
2003 | Uwe Gebhardt |
2004 | Uwe Gebhardt |
2005 | Uwe Gebhardt |
2006 | Franz Schmid |
2007 | Alexander Hoffart |
2008 | Matthias Schwab |
2009 | Matthias Schwab |
2010 | Jaroslaw Krassowitzkij |
2011 | Helmut Deißler |