Das 18. Georg Sauter Gedächtnis Turnier wurde am Samstag, 22.06.2024 ausgerichtet. Insgesamt trafen sich 31 Schachspieler:innen in der neuen Mensa. Gespielt wurden 9 Runden Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 10 Min. plus 5 Sek. pro Zug. Bis zum Schluss gab es bei den vorderen Plätzen ein Kopf an Kopf rennen. Durchgesetzt hatte sich, mit der besseren Buchholzwertung, Mark Heidenfeld (SV Jedesheim) mit 7,0/9 Punkten vor Dmitry Portnov (SK Kriegshaber) ebenfalls mit 7/9 Punkten. Mit einen halben Punkt weniger folgte Frank Fleischer (SC Weiße Dame Ulm) mit 6,5/9 Punkten auf Platz drei. Den Ratingpreis, Sieger der unteren DWZ Hälfte, sicherte sich Linus Brunner (SF Vöhringen) mit 5,5/9 Punkten.
Hier die Sieger:
v.l.n.r. Dominik Könke (Turnierleitung und Schiedsrichter) Mark Heidenfeld, Dmitry Portnov, Linus Brunner, Frank Fleischer
Platz: | Name: | DWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
1 | Heidenfeld, Mark | 2277 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 49.5 | 38.00 |
2 | Portnov, Dmitry | 2028 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7,0 | 47.5 | 35.50 |
3 | Fleischer, Frank | 2198 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 50.0 | 34.50 |
4 | Sieber, Heiko | 1939 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 45.5 | 26.50 |
5 | Egle, Heiko | 2126 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 44.5 | 27.00 |
6 | Heinrich, Alexander | 1973 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 51.0 | 29.50 |
7 | Bossinger, Patrick | 2090 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 50.0 | 28.50 |
8 | Brunner, Linus | 1520 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 42.5 | 24.00 |
9 | Jekel, Wolfgang | 1792 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 41.5 | 24.00 |
10 | Brunner, Andre | 1954 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 41.0 | 24.50 |
11 | Zomartova, Ilya | 1829 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 47.5 | 22.50 |
12 | Kill, Matthias | 2029 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 44.5 | 21.00 |
13 | Heinrich, Klaus | 1690 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 42.5 | 20.00 |
14 | Krauß, Rainer | 1770 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 45.5 | 17.25 |
15 | Eckert, Moritz | 1849 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 44.0 | 20.25 |
16 | Horbyk, Vlad | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 43.0 | 19.75 | |
17 | Schmid, Franz | 1860 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 42.5 | 18.75 |
18 | Kaputa, Thomas | 1548 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36.0 | 13.75 |
19 | Panella, Antonio | 1357 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36.0 | 13.50 |
20 | Lechler, Walter | 1530 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 33.5 | 12.50 |
21 | Sonnberger, Julian | 1565 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 38.0 | 13.00 |
22 | Könke, Dominik | 1504 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36.5 | 14.25 |
23 | Ufschlag, Frank | 9 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 34.5 | 14.25 | |
24 | Bolotnikova, Emilia | 799 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 34.5 | 13.00 |
25 | Kothe, Thomas | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33.5 | 9.50 | |
26 | Ziad, Amar | 1522 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 31.5 | 8.00 |
27 | Hoffart, Alexander | 1794 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 39.5 | 13.25 |
28 | Zhang, Jingfu | 1700 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 39.0 | 10.75 |
29 | Uzelac Treiber, Levin | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 28.5 | 7.00 | |
30 | Arnst, Marvin | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 31.0 | 4.00 | |
31 | Schwarz, Nicole | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 31.5 | 2.50 |
Weitere Impressionen