12. Offene Vereinsmeisterschaft SC Weiße Dame Ulm e.V.
- Runde 17.01.2025
- Runde 07.02.2025
- Runde 21.02.2025
- Runde 14.03.2025
- Runde 04.04.2025
1. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Lepschi, Albert | 1665 | 0 | – | Gulden, Tobias | 2044 | 0 | 0 : 1 |
2 | Wolf, Rainer | 1940 | 0 | – | Goda, Frederic | 1587 | 0 | 1 : 0 |
3 | Kinzel, Andreas | 1539 | 0 | – | Pogan, Sebastian | 1919 | 0 | 0 : 1 |
4 | Krauß, Rainer | 1901 | 0 | – | Könke, Dominik | 1533 | 0 | 0 : 1 |
5 | Atasever, Semih | 0 | – | Zomartova, Ilya | 1827 | 0 | 0 : 1 | |
6 | Hoffart, Alexander | 1748 | 0 | – | Engel, Simon | 0 | 1 : 0 | |
7 | Nitsche, Paul | 0 | – | Zhang, Jingfu | 1700 | 0 | 0 : 1 | |
8 | Goppelt, Matthias | 1686 | 0 | – | Akkaya, Pars | 0 | 1 : 0 | |
9 | Rottler, Stefan Wilhelm | 0 | – | Baur, Norbert | 1708 | 0 | 0 : 1 |
2. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Gulden, Tobias | 2044 | 1 | – | Hoffart, Alexander | 1748 | 1 | 1 : 0 |
2 | Baur, Norbert | 1708 | 1 | – | Wolf, Rainer | 1940 | 1 | 1 : 0 |
3 | Pogan, Sebastian | 1919 | 1 | – | Zhang, Jingfu | 1700 | 1 | 1 : 0 |
4 | Zomartova, Ilya | 1827 | 1 | – | Goppelt, Matthias | 1686 | 1 | ½ : ½ |
5 | Könke, Dominik | 1533 | 1 | – | Lepschi, Albert | 1665 | 0 | 1 : 0 |
6 | Engel, Simon | 0 | – | Krauß, Rainer | 1901 | 0 | 0 : 1 | |
7 | Goda, Frederic | 1587 | 0 | – | Nitsche, Paul | 0 | ½ : ½ | |
8 | Akkaya, Pars | 0 | – | Kinzel, Andreas | 1539 | 0 | 0 : 1 | |
9 | Rottler, Stefan Wilhelm | 0 | – | Atasever, Semih | 0 | 0 : 1 |
3. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Baur, Norbert | 1708 | 2 | – | Gulden, Tobias | 2044 | 2 | 0 : 1 |
2 | Könke, Dominik | 1533 | 2 | – | Pogan, Sebastian | 1919 | 2 | 0 : 1 |
3 | Wolf, Rainer | 1940 | 1 | – | Zomartova, Ilya | 1827 | 1½ | 1 : 0 |
4 | Goppelt, Matthias | 1686 | 1½ | – | Krauß, Rainer | 1901 | 1 | 0 : 1 |
5 | Hoffart, Alexander | 1748 | 1 | – | Kinzel, Andreas | 1539 | 1 | 1 : 0 |
6 | Zhang, Jingfu | 1700 | 1 | – | Atasever, Semih | 1 | 0 : 1 | |
7 | Engel, Simon | 0 | – | Goda, Frederic | 1587 | ½ | 1 : 0 | |
8 | Nitsche, Paul | ½ | – | Akkaya, Pars | 0 | 1 : 0 | ||
9 | Lepschi, Albert | 1665 | 0 | – | Rottler, Stefan Wilhelm | 0 | 1 : 0 |
4. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Gulden, Tobias | 2044 | 3 | – | Pogan, Sebastian | 1919 | 3 | 1 : 0 |
2 | Wolf, Rainer | 1940 | 2 | – | Könke, Dominik | 1533 | 2 | 1 : 0 |
3 | Krauß, Rainer | 1901 | 2 | – | Baur, Norbert | 1708 | 2 | ½ : ½ |
4 | Atasever, Semih | 2 | – | Hoffart, Alexander | 1748 | 2 | ½ : ½ | |
5 | Zomartova, Ilya | 1827 | 1½ | – | Nitsche, Paul | 1½ | + : – | |
6 | Zhang, Jingfu | 1700 | 1 | – | Goppelt, Matthias | 1686 | 1½ | – : + |
7 | Kinzel, Andreas | 1539 | 1 | – | Engel, Simon | 1 | 1 : 0 | |
8 | Goda, Frederic | 1587 | ½ | – | Lepschi, Albert | 1665 | 1 | ½ : ½ |
9 | Akkaya, Pars | 0 | – | Rottler, Stefan Wilhelm | 0 | 1 : 0 |
5. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Gulden, Tobias | 2044 | 4 | – | Wolf, Rainer | 1940 | 3 | 0 : 1 |
2 | Pogan, Sebastian | 1919 | 3 | – | Goppelt, Matthias | 1686 | 2½ | 0 : 1 |
3 | Zomartova, Ilya | 1827 | 2½ | – | Krauß, Rainer | 1901 | 2½ | 0 : 1 |
4 | Baur, Norbert | 1708 | 2½ | – | Atasever, Semih | 2½ | 1 : 0 | |
5 | Hoffart, Alexander | 1748 | 2½ | – | Könke, Dominik | 1533 | 2 | 1 : 0 |
6 | Lepschi, Albert | 1665 | 1½ | – | Kinzel, Andreas | 1539 | 2 | 0 : 1 |
7 | Engel, Simon | 1 | – | Nitsche, Paul | 1½ | 0 : 1 | ||
8 | Zhang, Jingfu | 1700 | 1 | – | Akkaya, Pars | 1 | + : – | |
9 | Rottler, Stefan Wilhelm | 0 | – | Goda, Frederic | 1587 | 1 | 0 : 1 |
Tabelle nach der 5. Runde
Platz: | Name: | DWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
1 | Gulden, Tobias | 2044 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15.5 | 11.50 |
2 | Wolf, Rainer | 1940 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14.0 | 10.50 |
3 | Baur, Norbert | 1708 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14.0 | 8.25 |
4 | Goppelt, Matthias | 1686 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13.5 | 8.75 |
5 | Krauß, Rainer | 1901 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12.5 | 8.75 |
6 | Hoffart, Alexander | 1748 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12.5 | 7.25 |
7 | Pogan, Sebastian | 1919 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14.5 | 7.00 |
8 | Kinzel, Andreas | 1539 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10.0 | 3.50 |
9 | Zomartova, Ilya | 1827 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 16.0 | 6.75 |
10 | Atasever, Semih | 5 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 11.5 | 3.75 | |
11 | Nitsche, Paul | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 8.5 | 3.00 | |
12 | Könke, Dominik | 1533 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15.5 | 5.00 |
13 | Zhang, Jingfu | 1700 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12.0 | 4.50 |
14 | Goda, Frederic | 1587 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 9.0 | 2.00 |
15 | Lepschi, Albert | 1665 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11.0 | 1.00 |
16 | Engel, Simon | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14.5 | 2.00 | |
17 | Akkaya, Pars | 1140 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10.0 | 0.00 |
18 | Rottler, Stefan Wilhelm | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10.5 | 0.00 |
Impressionen 1. Runde:




