13. Offene Vereinsmeisterschaft SC Weiße Dame Ulm e.V.
- Runde 16.01.2026
- Runde 06.02.2026
- Runde 06.03.2026
- Runde 17.04.2026
- Runde 08.05.2026
- Runde 12.06.2026
- Runde 26.06.2026
1. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Kinzel, Andreas | 1628 | 0 | – | Gulden, Tobias | 1960 | 0 | 0 : 1 |
| 2 | Kelemen, Alexander | 1912 | 0 | – | Lepschi, Albert | 1619 | 0 | 1 : 0 |
| 3 | Könke, Dominik | 1594 | 0 | – | Junger, Ulrich | 1907 | 0 | 0 : 1 |
| 4 | Pohlschmidt, Tom | 1863 | 0 | – | Kelemen, Norbert | 1515 | 0 | 1 : 0 |
| 5 | Larouk, Adam | 1252 | 0 | – | Papadopoulou, Soultana | 1844 | 0 | 0 : 1 |
| 6 | Baur, Norbert | 1734 | 0 | – | Steinwachs, Rolf | 1083 | 0 | 1 : 0 |
| 7 | Rottler, Stefan Wilhelm | 1074 | 0 | – | Hoffart, Alexander | 1723 | 0 | 0 : 1 |
| 8 | Zhang, Jingfu | 1694 | 0 | – | Atasever, Semih | 0 | 1 : 0 | |
| 9 | Burkhardt, Nicolai | 0 | – | Kaputa, Thomas | 1656 | 0 | 0 : 1 | |
| 10 | Tewathia, Anirudh | 1167 | 0 | – | Wolf, Rainer | 1948 | 0 | ½ : ½ |
| 11 | Krauß, Rainer | 1840 | 0 | – | Rücker, Maximilian | 0 | 1 : 0 | |
| 12 | Willig, Markus | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – | ||
2. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Gulden, Tobias | 1960 | 1 | – | Krauß, Rainer | 1840 | 1 | ½ : ½ |
| 2 | Hoffart, Alexander | 1723 | 1 | – | Kelemen, Alexander | 1912 | 1 | – : + |
| 3 | Junger, Ulrich | 1907 | 1 | – | Baur, Norbert | 1734 | 1 | ½ : ½ |
| 4 | Kaputa, Thomas | 1656 | 1 | – | Pohlschmidt, Tom | 1863 | 1 | 0 : 1 |
| 5 | Papadopoulou, Soultana | 1844 | 1 | – | Willig, Markus | 1 | 1 : 0 | |
| 6 | Wolf, Rainer | 1948 | ½ | – | Zhang, Jingfu | 1694 | 1 | 1 : 0 |
| 7 | Lepschi, Albert | 1619 | 0 | – | Tewathia, Anirudh | 1167 | ½ | 1 : 0 |
| 8 | Steinwachs, Rolf | 1083 | 0 | – | Kinzel, Andreas | 1628 | 0 | – : + |
| 9 | Atasever, Semih | 0 | – | Könke, Dominik | 1594 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | Kelemen, Norbert | 1515 | 0 | – | Rottler, Stefan Wilhelm | 1074 | 0 | 1 : 0 |
| 11 | Rücker, Maximilian | 0 | – | Larouk, Adam | 1252 | 0 | 0 : 1 | |
| 12 | Burkhardt, Nicolai | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – | ||
3. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Pohlschmidt, Tom | 1863 | 2 | – | Kelemen, Alexander | 1912 | 2 | 1 : 0 |
| 2 | Gulden, Tobias | 1960 | 1½ | – | Papadopoulou, Soultana | 1844 | 2 | 1 : 0 |
| 3 | Baur, Norbert | 1734 | 1½ | – | Wolf, Rainer | 1948 | 1½ | 0 : 1 |
| 4 | Krauß, Rainer | 1840 | 1½ | – | Junger, Ulrich | 1907 | 1½ | 1 : 0 |
| 5 | Hoffart, Alexander | 1723 | 1 | – | Kelemen, Norbert | 1515 | 1 | 1 : 0 |
| 6 | Zhang, Jingfu | 1694 | 1 | – | Burkhardt, Nicolai | 1 | 1 : 0 | |
| 7 | Larouk, Adam | 1252 | 1 | – | Kaputa, Thomas | 1656 | 1 | 0 : 1 |
| 8 | Atasever, Semih | 1 | – | Kinzel, Andreas | 1628 | 1 | 0 : 1 | |
| 9 | Willig, Markus | 1 | – | Lepschi, Albert | 1619 | 1 | – : + | |
| 10 | Tewathia, Anirudh | 1167 | ½ | – | Könke, Dominik | 1594 | 0 | 0 : 1 |
| 11 | Steinwachs, Rolf | 1083 | 0 | – | Rücker, Maximilian | 0 | 0 : 1 | |
| 12 | Rottler, Stefan Wilhelm | 1074 | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – | |
4. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Krauß, Rainer | 1840 | 2½ | – | Pohlschmidt, Tom | 1863 | 3 | 0 : 1 |
| 2 | Wolf, Rainer | 1948 | 2½ | – | Gulden, Tobias | 1960 | 2½ | 0 : 1 |
| 3 | Kelemen, Alexander | 1912 | 2 | – | Zhang, Jingfu | 1694 | 2 | 1 : 0 |
| 4 | Papadopoulou, Soultana | 1844 | 2 | – | Lepschi, Albert | 1619 | 2 | 1 : 0 |
| 5 | Kinzel, Andreas | 1628 | 2 | – | Hoffart, Alexander | 1723 | 2 | ½ : ½ |
| 6 | Kaputa, Thomas | 1656 | 2 | – | Baur, Norbert | 1734 | 1½ | 1 : 0 |
| 7 | Junger, Ulrich | 1907 | 1½ | – | Larouk, Adam | 1252 | 1 | + : – |
| 8 | Könke, Dominik | 1594 | 1 | – | Burkhardt, Nicolai | 1 | 1 : 0 | |
| 9 | Kelemen, Norbert | 1515 | 1 | – | Atasever, Semih | 1 | 1 : 0 | |
| 10 | Willig, Markus | 1 | – | Rottler, Stefan Wilhelm | 1074 | 1 | – : + | |
| 11 | Rücker, Maximilian | 1 | – | Tewathia, Anirudh | 1167 | ½ | ½ : ½ | |
| 12 | Steinwachs, Rolf | 1063 | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – | |
5. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Pohlschmidt, Tom | 1863 | 4 | – | Gulden, Tobias | 1960 | 3½ | : |
| 2 | Kaputa, Thomas | 1656 | 3 | – | Papadopoulou, Soultana | 1844 | 3 | : |
| 3 | Wolf, Rainer | 1948 | 2½ | – | Kelemen, Alexander | 1912 | 3 | : |
| 4 | Hoffart, Alexander | 1723 | 2½ | – | Krauß, Rainer | 1840 | 2½ | : |
| 5 | Zhang, Jingfu | 1694 | 2 | – | Kinzel, Andreas | 1628 | 2½ | : |
| 6 | Lepschi, Albert | 1619 | 2 | – | Kelemen, Norbert | 1515 | 2 | : |
| 7 | Rottler, Stefan Wilhelm | 1074 | 2 | – | Könke, Dominik | 1594 | 2 | : |
| 8 | Baur, Norbert | 1734 | 1½ | – | Rücker, Maximilian | 1½ | : | |
| 9 | Burkhardt, Nicolai | 1 | – | Larouk, Adam | 1252 | 1 | : | |
| 10 | Tewathia, Anirudh | 1167 | 1 | – | Steinwachs, Rolf | 1083 | 1 | : |
| 11 | Atasever, Semih | 1 | – | spielfrei | 0 | + : – | ||
Tabelle nach der 4. Runde
| Platz: | Name: | TWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
| 1 | Pohlschmidt, Tom | 1863 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10.5 | 10.50 |
| 2 | Gulden, Tobias | 2054 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 10.5 | 9.25 |
| 3 | Kelemen, Alexander | 1939 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 11.0 | 7.00 |
| 4 | Papadopoulou, Soultana | 1937 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7.5 | 4.00 |
| 5 | Kaputa, Thomas | 1686 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7.5 | 3.50 |
| 6 | Krauß, Rainer | 1933 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 11.5 | 5.75 |
| 7 | Kinzel, Andreas | 1820 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9.5 | 4.75 |
| 8 | Hoffart, Alexander | 1854 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9.0 | 5.25 |
| 9 | Junger, Ulrich | 1989 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8.5 | 5.25 |
| 10 | Wolf, Rainer | 1966 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8.0 | 4.00 |
| 11 | Kelemen, Norbert | 1784 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9.5 | 3.00 |
| 12 | Lepschi, Albert | 1619 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9.0 | 3.00 |
| 13 | Rottler, Stefan Wilhelm | 1074 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8.5 | 4.00 |
| 14 | Zhang, Jingfu | 1841 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7.5 | 2.00 |
| 15 | Könke, Dominik | 1714 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5.5 | 2.00 |
| 16 | Baur, Norbert | 1734 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 9.0 | 2.25 |
| 17 | Rücker, Maximilian | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5.5 | 1.50 | |
| 18 | Atasever, Semih | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8.5 | 2.00 | |
| 19 | Larouk, Adam | 1252 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8.5 | 1.50 |
| 20 | Tewathia, Anirudh | 1167 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 8.0 | 2.00 |
| 21 | Burkhardt, Nicolai | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8.0 | 1.00 | |
| 22 | Willig, Markus | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6.0 | 1.00 | |
| 23 | Steinwachs, Rolf | 1083 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5.0 | 1.00 |
Teilnehmerliste
| Name, Vorname | ELO | NWZ | At | Verein / Ort | Lnd | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulden, Tobias | 2045 | 1960 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1987 |
| Wolf, Rainer | 1966 | 1948 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1961 |
| Kelemen, Alexander | 1933 | 1912 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1996 |
| Junger, Ulrich | 1975 | 1907 | M | SV Ebersbach | GER | 1963 |
| Pohlschmidt, Tom | 1863 | M | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1999 | ||
| Papadopoulou, Soultana | 1936 | 1844 | W | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1987 |
| Krauß, Rainer | 1933 | 1840 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1976 |
| Baur, Norbert | 1734 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1962 | |
| Hoffart, Alexander | 1865 | 1723 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1949 |
| Zhang, Jingfu | 1818 | 1694 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1970 |
| Kaputa, Thomas | 1698 | 1656 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1992 |
| Kinzel, Andreas | 1833 | 1628 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1987 |
| Lepschi, Albert | 1619 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1959 | |
| Könke, Dominik | 1714 | 1594 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1992 |
| Kelemen, Norbert | 1784 | 1515 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1952 |
| Larouk, Adam | 1252 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 2014 | |
| Tewathia, Anirudh | 1167 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1991 | |
| Steinwachs, Rolf | 1083 | M | TSV Reute e.V. | GER | 1943 | |
| Rottler, Stefan Wilhelm | 1074 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 2002 | |
| Atasever, Semih | M | 1981 | ||||
| Burkhardt, Nicolai | M | GER | 1995 | |||
| Rücker, Maximilian | M | GER | 1997 | |||
| Willig, Markus | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1973 |