11. Offene Vereinsmeisterschaft SC Weiße Dame Ulm e.V.
1. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Hoffart, Alexander | 1754 | 0 | – | Willig, Markus | 0 | 1 : 0 | |
2 | Kotha, Gowtham | 0 | – | Baur, Norbert | 1710 | 0 | 0 : 1 | |
3 | Lepschi, Albert | 1675 | 0 | – | Zhang, Jingfu | 1663 | 0 | 0 : 1 |
4 | Sturov, Maximilian | 0 | – | Goda, Frederic | 1603 | 0 | 0 : 1 | |
5 | Könke, Dominik | 1468 | 0 | – | Schmider, Tobias | 0 | 1 : 0 | |
6 | Kaputa, Thomas | 0 | – | Bolotnikova, Emilia | 799 | 0 | 1 : 0 |
2. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Zhang, Jingfu | 1663 | 1 | – | Hoffart, Alexander | 1754 | 1 | 1 : 0 |
2 | Baur, Norbert | 1710 | 1 | – | Könke, Dominik | 1468 | 1 | 1 : 0 |
3 | Goda, Frederic | 1603 | 1 | – | Kaputa, Thomas | 1 | 0 : 1 | |
4 | Schmider, Tobias | 0 | – | Lepschi, Albert | 1675 | 0 | 1 : 0 | |
5 | Bolotnikova, Emilia | 799 | 0 | – | Kotha, Gowtham | 0 | 1 : 0 | |
6 | Willig, Markus | 0 | – | Sturov, Maximilian | 0 | 1 : 0 | ||
7 | Lang, Benjamin | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – |
3. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Kaputa, Thomas | 2 | – | Baur, Norbert | 1710 | 2 | 0 : 1 | |
2 | Könke, Dominik | 1468 | 1 | – | Zhang, Jingfu | 1663 | 2 | ½ : ½ |
3 | Hoffart, Alexander | 1754 | 1 | – | Schmider, Tobias | 1 | 1 : 0 | |
4 | Lang, Benjamin | 1422 | 1 | – | Goda, Frederic | 1603 | 1 | 0 : 1 |
5 | Willig, Markus | 1 | – | Bolotnikova, Emilia | 799 | 1 | 0 : 1 | |
6 | Lepschi, Albert | 1675 | 0 | – | Sturov, Maximilian | 0 | + : – | |
7 | Kotha, Gowtham | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – |
4. Runde
Sturov, Maximilian | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Baur, Norbert | 1710 | 3 | – | Zhang, Jingfu | 1663 | 2½ | – : + |
2 | Kaputa, Thomas | 2 | – | Hoffart, Alexander | 1754 | 2 | 0 : 1 | |
3 | Goda, Frederic | 1603 | 2 | – | Bolotnikova, Emilia | 799 | 2 | ½ : ½ |
4 | Lepschi, Albert | 1675 | 1 | – | Könke, Dominik | 1468 | 1½ | 1 : 0 |
5 | Schmider, Tobias | 1 | – | Willig, Markus | 1 | 1 : 0 | ||
6 | Kotha, Gowtham | 1 | – | Lang, Benjamin | 1422 | 1 | + : – | |
7 | Sturov, Maximilian | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – |
5. Runde
Sturov, Maximilian | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Zhang, Jingfu | 1663 | 3½ | – | Baur, Norbert | 1710 | 3 | 1 : 0 |
2 | Hoffart, Alexander | 1764 | 3 | – | Goda, Frederic | 1603 | 2½ | 1 : 0 |
3 | Bolotnikova, Emilia | 799 | 2½ | – | Schmider, Tobias | 2 | 0 : 1 | |
4 | Kotha, Gowtham | 2 | – | Lepschi, Albert | 1675 | 2 | 0 : 1 | |
5 | Könke, Dominik | 1468 | 1½ | – | Kaputa, Thomas | 2 | + : – | |
6 | Willig, Markus | 1 | – | Lang, Benjamin | 1422 | 1 | + : – |
Tabelle nach der 5. Runde
Platz: | Name: | DWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
1 | Zhang, Jingfu | 1663 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15.0 | 14.00 |
2 | Hoffart, Alexander | 1754 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13.0 | 9.00 |
3 | Baur, Norbert | 1710 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14.0 | 5.50 |
4 | Schmider, Tobias | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12.0 | 6.00 | |
5 | Lepschi, Albert | 1675 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11.0 | 4.00 |
6 | Könke, Dominik | 1468 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14.5 | 6.50 |
7 | Goda, Frederic | 1603 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13.0 | 5.25 |
8 | Bolotnikova, Emilia | 799 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10.0 | 3.25 |
9 | Kaputa, Thomas | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15.5 | 5.00 | |
10 | Willig, Markus | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12.0 | 2.50 | |
11 | Kotha, Gowtham | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11.0 | 2.50 | |
12 | Lang, Benjamin | 1422 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 11.5 | 1.50 |
13 | Sturov, Maximilian | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 9.5 | 0.50 |