Jugendvereinsturnier 2024/25 Gruppe 1
1. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Horbyk, Vlad | 1788 | 0 | – | Bolotnikova, Emilia | 1256 | 0 | : |
| 2 | Ortmanns, Moritz | 0 | – | Zomartova, Ilya | 1834 | 0 | 0 : 1 | |
| 3 | Cao, Felix | 957 | 0 | – | Wu, Siyuan | 0 | 1 : 0 | |
2. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Horbyk, Vlad | 1788 | – | Ortmanns, Moritz | 0 | : | ||
| 2 | Bolotnikova, Emilia | 1256 | – | Wu, Siyuan | 0 | 1 : 0 | ||
| 3 | Zomartova, Ilya | 1834 | 1 | – | Cao, Felix | 957 | 1 | : |
3. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Cao, Felix | 957 | – | Horbyk, Vlad | 1788 | : | ||
| 2 | Ortmanns, Moritz | – | Bolotnikova, Emilia | 1256 | : | |||
| 3 | Wu, Siyuan | 0 | – | Zomartova, Ilya | 1834 | : | ||
4. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Horbyk, Vlad | 1788 | – | Wu, Siyuan | : | |||
| 2 | Bolotnikova, Emilia | 1256 | – | Zomartova, Ilya | 1834 | : | ||
| 3 | Ortmanns, Moritz | – | Cao, Felix | 957 | : | |||
5. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Zomartova, Ilya | 1834 | – | Horbyk, Vlad | 1788 | : | ||
| 2 | Cao, Felix | 957 | – | Bolotnikova, Emilia | 1256 | 0 : 1 | ||
| 3 | Wu, Siyuan | – | Ortmanns, Moritz | : | ||||