Neuigkeiten
Die Details der Jahre 2000 und 2001 konnten rekonstruiert werden (danke an Helmut Schleiffer für Bilder von alten Ergebnislisten!). Leider sind die Tabellen unvollständig. Besucher dieser Veranstaltungen, die noch Erinnerungen oder Bilder haben, werden um Mithilfe gebeten.
Insbesondere für die Veranstaltungen 2005 und früher werden Fotos von Gästen gesucht!
Beschreibung
Am 6. Februar 1999 fand der erste Ulmer Kinder- und Jugendschachtag statt. Seit 2004 wird er jährlich ausgerichtet. Das Turnier besteht traditionell aus einem Einzelturnier in den Altersgruppen U18, U16, U14, U12 und U10 (U20 und U8 wurden wegen Teilnehmermangel 2009 und 2010 abgeschafft, die U8 wird bei entsprechender Teilnehmerzahl aber innerhalb der U10 besonders angezeigt) sowie einem Tandemblitzturnier. In der Pause wird seit 2009 auch Geländeschach gespielt – ein Geländespiel, welches an Schach angelehnt ist.

Die Veranstaltung ist gemessen an der Teilnehmerzahl eher klein (ca. 40 bis 70 Teilnehmer), gilt aber wegen der Programmpunkte als außergewöhnlich. Typisches Merkmal ist auch die musikalische Begleitung: Das Turnier beginnt stets mit den Century Fox Fanfaren, die Pokalübergabe geschieht unter den Klängen von We are the Champions und das Ende wird ebenfalls durch passende Musik eingeleitet. Während des Turniers ist dagegen Turnierruhe das oberste Prinzip.

Historie
Jahr | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | — | Dinger, Florian (SV Oberkochen) | Siewert, Patrick (TSV Laichingen) | Knörzer, Michael (TSV Gerabronn) | Grundl, Serafin (SC Laupheim) | Dangelmayer, Frank (SV Friedrichshafen) |
2001 | Dzodiev, Matthias (SF Riedlingen) | Dzodiev, Mark (SF Riedlingen) | Dinger, Florian (SV Oberkochen) | Behm, Simon (SV Wolfbusch) | Häcker, Sonja (SV Wolfbusch) | Häcker, Alexander (SV Wolfbusch) |
2004 | Allgaier, Raphael (SF Vöhringen) | Braun, Georg (SF Nabern) | Lerch, Matthias (SV Jedesheim) | Kühn, Carmen (SV Jedesheim) | Huzurudin, Bellal (vereinslos) | — |
2005 | Toker, David (SC Weiße Dame Ulm) | Löffler, Florian (SV Jedesheim) | Lerch, Matthias (SV Jedesheim) | Urban, Alexander (SV Vöhringen) | Smolny, Frieder (SC Weiße Dame Ulm) | Häußler, Daniel (SC Ostfildern) |
2006 | Keul, Till (SC Laupheim) | Toker, David (SC Weiße Dame Ulm) | Braun, Georg (SF Nabern) | Kurz, Kevin (SV Oberkochen) | Ruby, Christian (SV Oberkochen) | Smolny, Frieder (SC Weiße Dame Ulm) |
2007 | Kirn, Niklas (TV Wiblingen) | Hösch, Peter (Post SV Ulm) | Karnbach, Viktor (SC Laupheim) | Lerch, Matthias (SV Jedesheim) | Förderreuther, Jonas (Post SV Ulm) | Smolny, Frieder (SC Weiße Dame Ulm) |
2008 | Kirn, Niklas (TV Wiblingen) | Hösch, Peter (Post SV Ulm) | Bitter, Frank (SC Weiße Dame Ulm) | Karnbach, Oliver (SC Laupheim) | Förderreuther, Jonas (Post SV Ulm) | Renner, David (SF Vöhringen) |
2009 | Bengel, Andreas (TSV Laichingen) | Kirn, Niklas (SC Weiße Dame Ulm) | Hösch, Peter (Post SV Ulm) | Bitter, Frank (SC Weiße Dame Ulm) | von Schwerin, Clemens (SV Jedesheim) | Förderreuther, Jonas (Post SV Ulm) |
2010 | — | Walter, Daniel (SK Sontheim/Brenz) | Blösch, Christoph (SG Kötz/Ichenhausen) | Jansen, Lauritz (SG Königskinder Hohentübingen) | Winkler, Tim (SF Deizisau) | Schmollinger, Jonathan (SC Weiße Dame Ulm) |
2011 | Grünwald, Max (SV Jedesheim) | Steinfurt, Paul (SC Tettnang) | Bengel, Petros (TSV Laichingen) | Krieg, Hannes (SV Aalen) | Löffler, Florian (SV Jedesheim) | Schmollinger, Jonathan (SC Weiße Dame Ulm) |
2012 | — | Brunner, Jan (Spvgg Rommelshausen) | Kirn, Niklas (SC Weiße Dame Ulm) | Piskaykin, Bodgan (SV Friedrichshafen) | Bitter, Frank (SC Weiße Dame Ulm) | Löffler, Florian (SV Jedesheim) |
2013 | Pfaff, Leander (TSV Westerstetten) | Hofmann, Lorenz (SV Lauf) Li, Danny (SF 59 Kornwestheim) | Herrscher, Philipp (SV Jedesheim) | Reif, Gerold (SV Friedrichshafen) | Mierzwa, Robert (SC Weiße Dame Ulm) | Löffler, Florian (SV Jedesheim) |
2014 | Gan, Brian (SK Kolbermoor) | Gan, Maxwell (SK Kolbermoor) | Hofmann, Lorenz (SV Lauf) | Bengel, Petros (TSV Laichingen) Omert, Oliver (SC Lindau) | Ringhut, David (SC Weiße Dame Ulm) | Bitter, Frank (SC Weiße Dame Ulm) |
2015 | Ljuca, Semir (SC Villingen) | Ljuca, Rijad (SC Villingen) | Hofmann, Lorenz (SV Lauf) | Abdul Zhara Kazem, Yiming (TSV Neu-Ulm) | Reif, Gerold (SV Friedrichshafen) | Ringhut, David (SC Weiße Dame Ulm) |
2016 | Rechner, Jan-Philipp (SC Stetten) | Wildermuth, Nikolas (SK Bebenhausen) | Zell, Hannah (SV Jedesheim) | Hofmann, Lorenz (SV Lauf) | Walter, Daniel (SK Sontheim) | Bossinger, Patric (SV Jedesheim) |
2017 | Bako, Evelin (TSV Langenau) | Ljuca, Semir (SC Bräunlingen) | Lohmann, Laurin (VfL Leipheim) | Deuer, Marius (SC Weiße Dame Ulm) | Schaller, Marc (SF Kornwestheim) | – |
2018 | Liu, Difu (SC Stetten) | Doll, Luca (TSV Langenau) | Rieger, Felix (SV Jedesheim) | Rafiq, Pascal (SF Wutachtal) | Hofmann, Lorenz (SV Lauf) | – |
2019 | Deiringer, Julius (SV Jedesheim) | Zomartova, Ilya (SC Weiße Dame Ulm) | Chugunov, Ivan (SC Ostfildern) | Schwartz, Oliver (SC Ostfildern) | Hofmann, Lorenz (SV Lauf) | Wehrwein, Dennis (SC Weiße Dame Ulm) |
Statistik

Die erfolgreichsten Spieler
Anzahl Pokale | Spieler | 1. Pokal | 2. Pokal | 3. Pokal | 4. Pokal | 5. Pokal | 6. Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hofmann, Lorenz | 2013, U10 | 2014, U12 | 2015, U12 | 2016, U14 | 2018, U16 | 2019, U16 |
4 | Kirn, Niklas | 2007, U8 | 2008, U8 | 2009, U10 | 2012, U12 | ||
4 | Löffler, Florian | 2005, U10 | 2011, U16 | 2012, U18 | 2013, U18 | ||
4 | Bitter, Frank | 2008, U12 | 2009, U14 | 2012, U16 | 2014, U18 | ||
3 | Lerch, Matthias | 2004, U12 | 2005, U12 | 2007, U14 | |||
3 | Smolny, Frieder | 2005, U16 | 2006, U18 | 2007, U18 | |||
3 | Förderreuther, Jonas | 2007, U16 | 2008, U16 | 2009, U18 | |||
3 | Hösch, Peter | 2007, U10 | 2008, U10 | 2009, U12 |
Tandemturnier
Die Ergebnisse vor 2004 sind leider nicht mehr vorhanden.
Jahr | Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1999 | ??? | ??? | ??? |
2000 | Tandemkitter | Serafin Grundl | Sandra Gröner |
2001 | — | — | — |
2004 | Vöhringen | Urban, Alexander | Renner, David |
2005 | Vegetarische Chilli | von Schwerin, Clemens | Holzer, Daniel |
2006 | Mütze und Co KG | Lerch, Matthias | Kurz, Kevin |
2007 | Hohobibo | Russ, Julian | Lerch, Matthias |
2008 | Ichenhausen | D´ Addona, Patrick | Lambacher, Erich |
2009 | MGIT | von Schwerin, Clemens | Goda, Robert Renè |
2010 | Müller & Reimer | Reimer, Benedict | Müller, Nils |
2011 | Tippkicker | Löffler, Florian | Thoma, Axel |
2012 | Tandemweltmeister | Veit, Walter | Mierzwa, Robert |
2013 | Simbabwedollar | Löffler, Florian | Thoma, Axel |
2014 | voll die Gangster | Hofmann, Lorenz | Ecker, Moritz |
2015 | voll die Gangster | Hofmann, Lorenz | Ecker, Moritz |
2016 | Dein Vater | Hofmann, Lorenz | Ecker, Moritz |
2017 | Balisto | Hofmann, Lorenz | Ecker, Moritz |
2018 | Eagles of Germany | Hofmann, Lorenz | Ritter, Philipp |
2019 | Vikinger | Hofmann, Lorenz | Grube. Olaf |
Unterstützung
Der Ulmer Kinder- und Jugendschachtag wird unterstützt von

und von
