Am 01. Juli 2023 wurde das 17. Georg Sauter Gedächtnis Turnier ausgerichtet. Insgesamt fanden 38 Schachspieler:innen bei schönem Wetter in die neue Mensa. Pünktlich um 10:30 Uhr startete die erste von neun Runden mit einer Bedenkzeit von 10 Min. plus 5 Sek. pro Zug. Zwischen der vierten und fünften Runde wurde eine halbe Stunde Mittagspause eingelegt. Bis zum Schluss gab es bei den vorderen Plätzen ein Kopf an Kopf rennen. Durchgesetzt hatte sich mit einem halben Punkt Vorsprung Dmitry Portnov mit 7,5/9 Punkten vor Alexander Heinrich mit 7/9 Punkten. Den dritten Platz belegte Andrew Heron mit 6,5/9 Punkten. Den Ratingpreis, Sieger der unteren DWZ Hälfte, sicherte sich Yannik Linder mit 5,5/9 Punkten.
Hier die Sieger:
v.l.n.r. Yannik Linder, Alexander Heinrich, Dmitry Portnov, Andrew Heron
Tabelle nach der 9. Runde
Platz: | Name: | DWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
1 | Portnov, Dmitry | 2067 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 52.0 | 43.25 |
2 | Heinrich, Alexander | 1955 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 49.0 | 35.75 |
3 | Heron, Andrew | 1852 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 49.0 | 33.50 |
4 | Wolf, Rainer | 1996 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 51.0 | 30.50 |
5 | Gustain, Marc | 2130 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 50.5 | 30.75 |
6 | Kill, Matthias | 2029 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 50.0 | 30.50 |
7 | Brunner, André | 1954 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 47.0 | 30.25 |
8 | Zomartova, Ilya | 1805 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 47.0 | 28.50 |
9 | Engelhart, Achim | 2033 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 53.5 | 37.75 |
10 | Linder, Yannik | 1402 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 43.0 | 22.50 |
11 | Krauß, Rainer | 1857 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 43.0 | 22.00 |
12 | Heinrich, Klaus | 1707 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 47.5 | 23.00 |
13 | Schmid, Franz | 1847 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 46.5 | 20.50 |
14 | Kelemen, Alexander | 1946 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 42.0 | 22.25 |
15 | Lechler, Walter | 1533 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 42.0 | 19.00 |
16 | Späth, Gerhard | 1643 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41.5 | 19.50 |
17 | Goda, Frederic | 1582 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 39.0 | 19.50 |
18 | Sele, Timea | 1456 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 39.0 | 19.00 |
19 | Frank, Matthias | 1515 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39.0 | 15.50 |
20 | Denkinger, Robert | 1612 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36.5 | 15.50 |
21 | Hodnik,Franc | 1374 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 33.0 | 13.25 |
22 | Pavon, José | 1616 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 43.5 | 15.50 |
23 | Hoffart, Alexander | 1773 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 41.0 | 16.00 |
24 | Pletz, Bernd | 1350 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 40.5 | 13.50 |
25 | Fülöp, Balázs | 1095 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 37.5 | 13.00 |
26 | Fischer, Finja | 782 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37.5 | 12.50 |
27 | Späth, Daniel | 1647 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37.5 | 11.50 |
28 | Khripko, Taras | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 35.0 | 11.50 | |
29 | Topalovic, Ljubisav | 1237 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 34.5 | 10.50 |
30 | Anil, Kubilay | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 41.0 | 15.00 | |
31 | Schretzmeier, Alexander | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 36.0 | 12.25 | |
32 | Schöbel, Felix | 902 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 33.5 | 8.00 |
33 | Cao, Felix | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 32.0 | 7.50 | |
34 | Libich, Guido | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 28.0 | 5.25 | |
35 | Yeganeh Goo, Kiyano | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 28.0 | 4.25 | |
36 | Thimm, Christian | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 33.5 | 5.00 | |
37 | Czarnecki, Leon | 9 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 29.0 | 3.50 | |
38 | Fischer, Tabea | 9 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 30.0 | 2.00 |
Weitere Impressionen