WDU 1: Verbandsliga Süd (2019/2020)

Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpieleMannschaftspunkteBrettpunkte
1TG Biberach 1**5,54,55,05,04,06,55,071335,5
2SC Weiße Dame Ulm 12,5**5,05,03,55,04,55,571031,0
3TSV Langenau 13,5**6,05,54,04,04,53,57831,0
4SF Pfullingen 13,02,0**4,54,06,03,08,07730,5
5SC Rangendingen 12,53,5**2,55,54,05,05,07728,0
6SK Wernau 13,03,04,05,5**4,06,03,07628,5
7SF Mengen 13,04,54,02,02,54,0**4,57624,5
8Ssg Fils-Lauter 14,03,04,04,02,03,5**4,57525,0
9SV Ebersbach 11,53,53,55,03,03,5**5,07425,0
10SV Jedesheim 23,02,54,50,03,05,03,0**7421,0

Spieler/-innen

1 Jochens, Arne; (DWZ: 2213-111) Punkte: 2.5

1 Altenhof, Martin(SF Pfullingen 1; Brett: 1; DWZ: 2182-65 )1:0 2.5 aus 6

1 Sinz, Bernhard(TG Biberach 1; Brett: 1; DWZ: 2284-86 )1:0 3.0 aus 7

1 Holl, Hans-Peter(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 1; DWZ: 2118-62 )½:½ 3.0 aus 6

1 Strathmann, Sacha(SF Mengen 1; Brett: 1; DWZ: 2095-66 )0:1 3.0 aus 7

1 Stiepan, Hans-Michael(SV Jedesheim 2; Brett: 2; DWZ: 2105-64 )0:1 3.0 aus 4

2 Fleischer, Frank; (DWZ: 2149-172) Punkte: 5.5

2 Einwiller, Dieter(SF Pfullingen 1; Brett: 2; DWZ: 2046-142 )1:0 2.5 aus 6

2 Mack, Wolfgang(TG Biberach 1; Brett: 2; DWZ: 2235-100 )1:0 2.0 aus 5

2 Lehmann, Stefan(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 2; DWZ: 2050-55 )1:0 1.5 aus 7

1 Gheng, Josef(SK Wernau 1; Brett: 3; DWZ: 2201-221 )1:0 4.5 aus 7

2 Gauss, Gustav(SV Jedesheim 2; Brett: 3; DWZ: 2142-84 )1:0 2.0 aus 6

1 Grill, Bernd(SV Ebersbach 1; Brett: 1; DWZ: 2181-104 )½:½ 4.5 aus 7

3 Egle, Heiko; (DWZ: 2165-65) Punkte: 2.5

3 Bräuner, Uwe(SF Pfullingen 1; Brett: 3; DWZ: 2006-125 )1: 2.0 aus 6

3 Oberst, Thomas(TG Biberach 1; Brett: 3; DWZ: 2209-76 )0:1 4.5 aus 7

3 Holl, Gerd(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 3; DWZ: 2012-71 )½:½ 3.0 aus 6

2 Haas, Wilhelm(SK Wernau 1; Brett: 4; DWZ: 2111-55 )½:½ 3.0 aus 7

2 Blazevic, Darko(SF Mengen 1; Brett: 2; DWZ: 1938-16 )0:1 3.5 aus 7

3 Bacquele, Fabrice(SV Jedesheim 2; Brett: 4; DWZ: 2076-46 )½:½ 1.5 aus 5

2 Rupp, Michael(SV Ebersbach 1; Brett: 2; DWZ: 2157-75 )0:1 5.0 aus 7

4 Bildt, Maximilian; (DWZ: 2165-95) Punkte: 3.5

4 Nagelsdiek, Michael(SF Pfullingen 1; Brett: 4; DWZ: 2037-115 )0:1 3.0 aus 6

4 Fischer, André(TG Biberach 1; Brett: 5; DWZ: 2235-96 )0:1 2.5 aus 3

4 Erker, Thomas(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 4; DWZ: 2036-95 )1:0 3.5 aus 7

3 Baur, Frank(SF Mengen 1; Brett: 3; DWZ: 2030-132 )½:½ 2.5 aus 7

4 Büchele, Johannes(SV Jedesheim 2; Brett: 5; DWZ: 1961-52 )1:0 2.0 aus 6

3 Kessler, Dietmar(SV Ebersbach 1; Brett: 3; DWZ: 2185-105 )1:0 1.5 aus 6

5 Weber, Franz-Josef; (DWZ: 2077-105) Punkte: 3.0

5 Einwiller, Bernd(SF Pfullingen 1; Brett: 5; DWZ: 2066-92 )1:0 1.5 aus 4

5 Namyslo, Holger(TG Biberach 1; Brett: 7; DWZ: 2119-340 )½:½ 3.5 aus 7

5 Eisele, Michael(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 5; DWZ: 2057-47 )0:1 2.0 aus 6

3 Naumann, Axel(SK Wernau 1; Brett: 5; DWZ: 2147-51 )0:1 6.5 aus 7

4 Härle, Rudolf(SF Mengen 1; Brett: 4; DWZ: 1933-73 )½:½ 2.5 aus 7

5 Bossinger, Patrick(SV Jedesheim 2; Brett: 6; DWZ: 2029-68 )0:1 5.0 aus 6

4 Junger, Werner(SV Ebersbach 1; Brett: 5; DWZ: 2036-101 )1:0 1.0 aus 7

6 Wolf, Rainer; (DWZ: 1996-178) Punkte: 3.5

6 Güss, Cornel-Andreas(SF Pfullingen 1; Brett: 6; DWZ: 2022-46 )0:1 4.0 aus 6

6 Birkenmaier, Rainer(TG Biberach 1; Brett: 8; DWZ: 2060-144 )0:1 3.0 aus 4

6 Weißenberger, Mario(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 6; DWZ: 1940-51 )1:0 3.0 aus 6

4 Taras, Marian(SK Wernau 1; Brett: 7; DWZ: 1978-56 )½:½ 3.0 aus 5

6 Mayer, Arnd(SV Jedesheim 2; Brett: 7; DWZ: 2028-219 )1:0 3.0 aus 5

5 Junger, Ulrich(SV Ebersbach 1; Brett: 6; DWZ: 1996-102 )1:0 1.0 aus 6

7 Gebhardt, Uwe; (DWZ: 1911-239) Punkte: 0.5

7 Nägele, Thomas(SF Pfullingen 1; Brett: 7; DWZ: 2014-86 )0:1 2.5 aus 6

7 Schulze, Andreas(TG Biberach 1; Brett: 9; DWZ: 2073-139 )0:1 6.0 aus 7

5 Baur, Volker(SF Mengen 1; Brett: 5; DWZ: 1940-109 )½:½ 4.0 aus 7

8 Fröhlich, Franziska; (DWZ: 1963-36) Punkte: 2.0

8 Reimche, Vadim(TG Biberach 1; Brett: 10; DWZ: 2042-200 )0:1 2.0 aus 2

7 Lankes, Erich(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 7; DWZ: 1956-65 )0:1 5.5 aus 6

5 Stein, Carsten(SK Wernau 1; Brett: 8; DWZ: 1919-88 )½:½ 0.5 aus 5

6 Wernard, Dieter(SF Mengen 1; Brett: 6; DWZ: 1763-108 )½:½ 3.0 aus 7

7 Rudolf, Peter(SV Jedesheim 2; Brett: 8; DWZ: 1931-49 )1:0 0.5 aus 4

6 Hehn, Hartmut(SV Ebersbach 1; Brett: 7; DWZ: 1970-139 )0:1 4.0 aus 7

9 Smolny, Frieder; (DWZ: 2160-90) Punkte:

10 Berning, Boris; (DWZ: 1992-79) Punkte: 2.0

8 Wiedmann, Thomas(Ssg Fils-Lauter 1; Brett: 8; DWZ: 1733-123 )1:0 0.5 aus 5

6 Stegmüller, Hagen(SK Wernau 1; Brett: 9; DWZ: 1961-46 )1:0 3.0 aus 4

11 Lainburg, Viktor; (DWZ: 1740-134) Punkte:

12 Bathray, Johannes; (DWZ: 2121-90) Punkte:

13 Schwab, Matthias; (DWZ: 2111-136) Punkte: 2.0

8 Schubert, Martin(SF Pfullingen 1; Brett: 8; DWZ: 1924-90 )1:0 2.5 aus 6

7 Yildiz, Serkan(SK Wernau 1; Brett: 10; DWZ: 1835-48 )1:0 0.0 aus 3

14 Mierzwa, Robert; (DWZ: 2000-68) Punkte:

15 Hartmann, Thomas; (DWZ: 1885-125) Punkte: 0.5

7 Mehrer, Michael(SV Ebersbach 1; Brett: 8; DWZ: 2016-51 )½:½ 4.5 aus 7

16 Deißler, Helmut; (DWZ: 1837-33) Punkte: 1.5

7 Leser, Alfred(SF Mengen 1; Brett: 7; DWZ: 1750-127 )1:0 2.0 aus 7

8 Karacic, Nikola(SV Ebersbach 1; Brett: 13; DWZ: 1783-55 )½:½ 0.5 aus 1

17 Deuer, Marius; (DWZ: 2079-46) Punkte: 1.0

8 Eichhorn, Markus(SV Jedesheim 2; Brett: 10; DWZ: 1863-123 )1:0 0.0 aus 1

18 Lerche, Philipp; (DWZ: 1773-27) Punkte: 1.0

8 Yildiz, Cahit(SK Wernau 1; Brett: 13; DWZ: 1653-48 )½:½ 0.5 aus 3

8 Fasshauer, Heinrich(SF Mengen 1; Brett: 8; DWZ: 1696-71 )½:½ 4.0 aus 7

Termine

RundeDatumHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
115.09.2019SC Weiße Dame Ulm 1SF Pfullingen 15:3
229.09.2019TG Biberach 1SC Weiße Dame Ulm 15,5:2,5
320.10.2019SC Weiße Dame Ulm 1Ssg Fils-Lauter 15:3
417.11.2019SC Weiße Dame Ulm 1SK Wernau 15:3
508.12.2019SF Mengen 1SC Weiße Dame Ulm 14,5:3,5
619.01.2020SC Weiße Dame Ulm 1SV Jedesheim 25,5:2,5
709.02.2020SV Ebersbach 1SC Weiße Dame Ulm 13,5:4,5
808.03.2020SC Weiße Dame Ulm 1TSV Langenau 1
922.03.2020SC Rangendingen 1SC Weiße Dame Ulm 1

Copyright © 2023 Schachclub Weiße Dame Ulm. All Rights Reserved.

Theme by Anders Norén

Powered by WordPress