Termine
Die Runden finden jeweils um 19:30 Uhr statt. Die Adressen der Spiellokale sind in der Ausschreibung aufgeführt.
- 1. Runde: 13. September in der Anna Essinger-Schule
- 2. Runde: 27. September in der Anna Essinger-Schule
- 3. Runde: 11. Oktober in der Anna Essinger-Schule
- 4. Runde: 25. Oktober im OnkoClarCert Gebäude
- 5. Runde: 08. November im OnkoClarCert Gebäude
- 6. Runde: 22. November im OnkoClarCert Gebäude
- 7. Runde: 13. Dezember im OnkoClarCert Gebäude
Teilnehmer
| Nr | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Bildt, Maximilian | SC Weiße Dame Ulm | 2156 |
| 2. | Bathray, Johannes | SC Weiße Dame Ulm | 2094 |
| 3. | Mayer, Arnd | SV Jedesheim | 2057 |
| 4. | Wolf, Rainer | SC Weiße Dame Ulm | 2001 |
| 5. | Behringer, Daniel | TG Biberach | 1932 |
| 6. | Hoffart, Alexander | SC Weiße Dame Ulm | 1833 |
| 7. | Krauß, Rainer | SC Weiße Dame Ulm | 1820 |
| 8. | Schneider, Jürgen | SC Bad Schussenried | 1759 |
| 9. | Möller, Jan-Christian | TSV Berghülen | 1746 |
| 10. | Gatzke, Fritz | TSV 1880 Neu-Ulm | 1727 |
| 11. | Heinrich, Klaus | SC Weiße Dame Ulm | 1714 |
| 12. | Lepschi, Albert | SC Weiße Dame Ulm | 1714 |
| 13. | Goppelt, Matthias | SC Weiße Dame Ulm | 1703 |
| 14. | Späth, Gerhard | Schachklub Burlafingen 1969 e.V. | 1692 |
| 15. | Geisdorf, Uwe | – | – |
| 16. | Baur, Norbert | SC Weiße Dame Ulm | 1664 |
| 17. | Jahn, Manfred | Schachklub Burlafingen 1969 e.V. | 1633 |
| 18. | Zahn, Achim | SC Weiße Dame Ulm | 1567 |
| 19. | Hertkorn, Dieter | SF Blaustein | 1406 |
| 20. | Huppertz, Anton | SF Blaustein | 1404 |
| 21. | Radovic, Miodrag | SC Weiße Dame Ulm | 1404 |
| 22. | Andritzke, Karl-Heinz | ||
| 23. | Borowsky, Bernd | TV Wiblingen | 1334 |
| 24. | Tautelhahn, Helmut | – | – |
- Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Punkte | Name | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Bildt, Maximilian | 2156 | – | Goppelt, Matthias | 1703 | 1 – 0 | ||
| 2 | Späth, Gerhard | 1692 | – | Bathray, Johannes | 2094 | 0 – 1 | ||
| 3 | Mayer, Arnd | 2057 | – | Geisdorf, Uwe | 1 – 0 | |||
| 4 | Baur, Norbert | 1664 | – | Wolf, Rainer | 2001 | 0 – 1 | ||
| 5 | Behringer, Daniel | 1932 | – | Jahn, Manfred | 1633 | 1 – 0 | ||
| 6 | Zahn, Achim | 1567 | – | Hoffart, Alexander | 1833 | 1 – 0 | ||
| 7 | Krauß, Rainer | 1820 | – | Hertkorn, Dieter | 1406 | 1 – 0 | ||
| 8 | Huppertz, Anton | 1404 | – | Schneider, Jürgen | 1759 | 0 – 1 | ||
| 9 | Möller, Jan-Christian | 1746 | – | Radovic, Miodrag | 1404 | 1 – 0 | ||
| 10 | Andritzke, Karl-Heinz | 1403 | – | Gatzke, Fritz | 1727 | ½ – ½ | ||
| 11 | Heinrich, Klaus | 1714 | – | Borowsky, Bernd | 1334 | ½ – ½ | ||
| 12 | Tautelhahn, Helmut | – | Lepschi, Albert | 1714 | 0 – 1 | |||
2. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Punkte | Name | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Krauß, Rainer | 1820 | 1 | – | Bildt, Maximilian | 2156 | 1 | ½ – ½ |
| 2 | Bathray, Johannes | 2094 | 1 | – | Möller, Jan-Christian | 1746 | 1 | 1 – 0 |
| 3 | Schneider, Jürgen | 1759 | 1 | – | Mayer, Arnd | 2057 | 1 | 1 – 0 |
| 4 | Wolf, Rainer | 2001 | 1 | – | Zahn, Achim | 1567 | 1 | 1 – 0 |
| 5 | Lepschi, Albert | 1714 | 1 | – | Behringer, Daniel | 1932 | 1 | + – – |
| 6 | Gatzke, Fritz | 1727 | ½ | – | Heinrich, Klaus | 1714 | ½ | ½ – ½ |
| 7 | Borowsky, Bernd | 1334 | ½ | – | Andritzke, Karl-Heinz | 1403 | ½ | 0 – 1 |
| 8 | Goppelt, Matthias | 1703 | 0 | – | Huppertz, Anton | 1404 | 0 | 1 – 0 |
| 9 | Jahn, Manfred | 1633 | 0 | – | Späth, Gerhard | 1692 | 0 | ½ – ½ |
| 10 | Geisdorf, Uwe | 0 | – | Tautelhahn, Helmut | 0 | 1 – 0 | ||
| 11 | Hertkorn, Dieter | 1406 | 0 | – | Baur, Norbert | 1664 | 0 | 0 – 1 |
| 12 | Radovic, Miodrag | 1404 | 0 | – | Spielfrei | + – – | ||
3. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Punkte | Name | DWZ | Punkte | Punkte | ||
| 1 | Schneider, Jürgen | 1759 | 2 | – | Bathray, Johannes | 2094 | 2 | 0 – 1 |
| 2 | Lepschi, Albert | 1714 | 2 | – | Wolf, Rainer | 2001 | 2 | 0 – 1 |
| 3 | Andritzke, Karl-Heinz | 1403 | 1½ | – | Krauß, Rainer | 1820 | 1½ | 0 – 1 |
| 4 | Bildt, Maximilian | 2156 | 1½ | – | Mayer, Arnd | 2057 | 1 | 1 – 0 |
| 5 | Möller, Jan-Christian | 1746 | 1 | – | Geisdorf, Uwe | 1 | ½ – ½ | |
| 6 | Baur, Norbert | 1664 | 1 | – | Gatzke, Fritz | 1727 | 1 | ½ – ½ |
| 7 | Heinrich, Klaus | 1714 | 1 | – | Zahn, Achim | 1567 | 1 | ½ – ½ |
| 8 | Radovic, Miodrag | 1404 | 1 | – | Goppelt, Matthias | 1703 | 1 | 0 – 1 |
| 9 | Späth, Gerhard | 1692 | ½ | – | Borowsky, Bernd | 1334 | ½ | 1 – 0 |
| 10 | Huppertz, Anton | 1404 | 0 | – | Jahn, Manfred | 1663 | ½ | 0 – 1 |
| 11 | Tautelhahn, Helmut | 0 | – | Hertkorn, Dieter | 1406 | 0 | 1 – 0 | |
4. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Punkte | Name | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Bathray, Johannes | 2094 | 3 | – | Wolf, Rainer | 2001 | 3 | 1 – 0 |
| 2 | Bildt, Maximilian | 2156 | 2½ | – | Schneider, Jürgen | 1759 | 2 | 1 – 0 |
| 3 | Krauß, Rainer | 1820 | 2½ | – | Tautelhahn, Helmut | 1 | ½ – ½ | |
| 4 | Goppelt, Matthias | 1703 | 2 | – | Lepschi, Albert | 1714 | 2 | ½ – ½ |
| 5 | Zahn, Achim | 1567 | 1½ | – | Möller, Jan-Christian | 1746 | 1½ | 1 – 0 |
| 6 | Gatzke, Fritz | 1727 | 1½ | – | Späth, Gerhard | 1692 | 1½ | 1 – 0 |
| 7 | Jahn, Manfred | 1633 | 1½ | – | Heinrich, Klaus | 1714 | 1½ | ½ – ½ |
| 8 | Geisdorf, Uwe | 1680 | 1½ | – | Baur, Norbert | 1664 | 1½ | 0 – 1 |
| 9 | Mayer, Arnd | 2057 | 1 | – | Andritzke, Karl-Heinz | 1403 | 1½ | 1 – 0 |
| 10 | Borowsky, Bernd | 1334 | ½ | – | Radovic, Miodrag | 1404 | 1 | 0 – 1 |
| 11 | Hertkorn, Dieter | 1406 | 0 | – | Huppertz, Anton | 1404 | 0 | 1 – 0 |
5. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Punkte | Name | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Bathray, Johannes | 2094 | 4 | – | Bildt, Maximilian | 2156 | 3½ | ½ – ½ |
| 2 | Wolf, Rainer | 2156 | 3 | – | Krauß, Rainer | 1820 | 3 | 0 – 1 |
| 3 | Lepschi, Albert | 1714 | 2½ | – | Gatzke, Fritz | 1727 | 2½ | ½ – ½ |
| 4 | Baur, Norbert | 1664 | 2½ | – | Goppelt, Matthias | 1703 | 2½ | ½ – ½ |
| 5 | Radovic, Miodrag | 1404 | 2 | – | Zahn, Achim | 1567 | 2½ | 0 – 1 |
| 6 | Heinrich, Klaus | 1714 | 2 | – | Mayer, Arnd | 2057 | 2 | 0 – 1 |
| 7 | Schneider, Jürgen | 1759 | 2 | – | Jahn, Manfred | 1633 | 2 | ½ – ½ |
| 8 | Möller, Jan-Christian | 1746 | 1½ | – | Tautelhahn, Helmut | 1½ | ½ – ½ | |
| 9 | Andritzke, Karl-Heinz | 1403 | 1½ | – | Geisdorf, Uwe | 1680 | 1½ | 0 – 1 |
| 10 | Späth, Gerhard | 1698 | 1½ | – | Hertkorn, Dieter | 1406 | 1 | 1 – 0 |
| 11 | Huppertz, Anton | 1404 | 0 | – | Borowsky, Bernd | 1334 | ½ | 1 – 0 |
6. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Punkte | Name | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Krauß, Rainer | 1820 | 4 | – | Bathray, Johannes | 2094 | 4½ | ½ – ½ |
| 2 | Zahn, Achim | 1567 | 3½ | – | Bildt, Maximilian | 2156 | 4 | 0 – 1 |
| 3 | Mayer, Arnd | 2057 | 3 | – | Gatzke, Fritz | 1727 | 3 | 1 – 0 |
| 4 | Goppelt, Matthias | 1703 | 3 | – | Wolf, Rainer | 2001 | 3 | 0 – 1 |
| 5 | Lepschi, Albert | 1714 | 3 | – | Baur, Norbert | 1664 | 3 | ½ – ½ |
| 6 | Späth, Gerhard | 1692 | 2½ | – | Schneider, Jürgen | 1759 | 2½ | 0 – 1 |
| 7 | Geisdorf, Uwe | 2½ | – | Jahn, Manfred | 1633 | 2½ | ½ – ½ | |
| 8 | Heinrich, Klaus | 1714 | 2 | – | Möller, Jan-Christian | 1746 | 2 | 1 – 0 |
| 9 | Tautelhahn, Helmut | 2 | – | Radovic, Miodrag | 1404 | 2 | ½ – ½ | |
| 10 | Huppertz, Anton | 1404 | 1 | – | Andritzke, Karl-Heinz | 1403 | 1½ | 0 – 1 |
| 11 | Hertkorn, Dieter | 1406 | 1 | – | Borowsky, Bernd | 1334 | ½ | 1 – 0 |
7. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Punkte | Name | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Bildt, Maximilian | 2156 | 5 | – | Wolf, Rainer | 2001 | 4 | + – – |
| 2 | Bathray, Johannes | 2094 | 5 | – | Mayer, Arnd | 2057 | 4 | 1 – 0 |
| 3 | Schneider, Jürgen | 1759 | 3½ | – | Krauß, Rainer | 1820 | 4½ | 0 – 1 |
| 4 | Baur, Norbert | 1664 | 3½ | – | Zahn, Achim | 1567 | 3½ | 1 – 0 |
| 5 | Jahn, Manfred | 1633 | 3 | – | Lepschi, Albert | 1714 | 3½ | ½ – ½ |
| 6 | Gatzke, Fritz | 1727 | 3 | – | Goppelt, Matthias | 1703 | 3 | 0 – 1 |
| 7 | Geisdorf, Uwe | 3 | – | Heinrich, Klaus | 1714 | 3 | 1 – 0 | |
| 8 | Andritzke, Karl-Heinz | 1403 | 2½ | – | Späth, Gerhard | 1692 | 2½ | ½ – ½ |
| 9 | Radovic, Miodrag | 1404 | 2½ | – | Hertkorn, Dieter | 1406 | 2 | 1 – 0 |
| 10 | Tautelhahn, Helmut | 2½ | – | Huppertz, Anton | 1404 | 1 | 1 – 0 | |
| 11 | Borowsky, Bernd | 1334 | ½ | – | Möller, Jan-Christian | 1746 | 2 | 0 – 1 |
Stadtmeisterschaft 2019
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bathray,Johannes | 2094 | A | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 2 | 0 | 6 | 2199 | 29 | |
| 2. | Bildt,Maximilian | 2156 | A | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 2 | 0 | 6 | 2106 | 29½ | |
| 3. | Krauß,Rainer | 1820 | A | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 3 | 0 | 5½ | 2004 | 28 | |
| 4. | Baur,Norbert | 17 | 1664 | B | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 3 | 1 | 4½ | 1787 | 24½ |
| 5. | Wolf,Rainer | 2001 | A | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 1885 | 32½ | |
| 6. | Mayer,Arnd | 2057 | A | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 0 | 3 | 4 | 1840 | 29½ | |
| 7. | Gatzke,Fritz | S | 1727 | A | TSV 1880 Neu-Ul | GER | 2 | 4 | 1 | 4 | 1757 | 24½ |
| 8. | Geisdorf,Uwe | 17 | 1680 | B | 3 | 2 | 2 | 4 | 1738 | 24½ | ||
| 9. | Lepschi,Albert | S | 1714 | A | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 4 | 1 | 4 | 1721 | 23½ |
| 10. | Schneider,Jürgen | 1759 | A | SC Bad Schussen | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 1837 | 29 | |
| 11. | Zahn,Achim | 17 | 1567 | B | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 1 | 3 | 3½ | 1788 | 24 |
| 12. | Jahn,Manfred | 1633 | B | Schachklub Burl | GER | 1 | 5 | 1 | 3½ | 1699 | 19½ | |
| 13. | Tautelhahn,Helmut | 13 | B | 2 | 3 | 2 | 3½ | 1597 | 23 | |||
| 14. | Radovic,Miodrag | S15 | 1404 | B | SC Weiße Dame U | FRM | 3 | 1 | 3 | 3½ | 1502 | 15½ |
| 15. | Goppelt,Matthias | 1703 | B | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 1674 | 27 | |
| 16. | Heinrich,Klaus | S | 1714 | A | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 4 | 2 | 3 | 1628 | 22½ |
| 17. | Andritzke,Karl-He | S15 | 1403 | B | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 1623 | 22 | |
| 18. | Möller,Jan-Christ | 1746 | A | TSV Berghülen | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 1577 | 24 | |
| 19. | Späth,Gerhard | S17 | 1692 | B | Schachklub Burl | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 1572 | 22½ |
| 20. | Hertkorn,Dieter | S15 | 1406 | B | SF Blaustein | GER | 2 | 0 | 5 | 2 | 1401 | 21½ |
| 21. | Huppertz,Anton | S15 | 1404 | B | SF Blaustein | GER | 1 | 0 | 6 | 1 | 1239 | 19 |
| 22. | Borowsky,Bernd | S13 | 1334 | B | TV Wiblingen | GER | 0 | 1 | 6 | ½ | 1116 | 18½ |