Termine
Jeweils 19:30 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Runde: 10. Januar 2020
- 2. Runde: 31. Januar 2020
- 3. Runde: 14. Februar 2020
- 4. Runde: 6. März 2020
- 5. Runde: 27. März 2020 – ABGESAGT
Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egle,Heiko | 2165 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1761 | 10.0 | ||
2. | Wolf,Rainer | 1996 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1734 | 8.0 | ||
3. | Weißenberger,Mario | 1970 | Ssg Fils-Lauter | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1726 | 9.0 | ||
4. | Hoffart,Alexander | 1808 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1703 | 8.0 | ||
5. | Kelemen,Alexander | 1812 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1597 | 7.0 | ||
6. | Heinrich,Klaus | 1688 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1491 | 7.0 | ||
7. | Lepschi,Albert | 1718 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1631 | 6.5 | ||
8. | Tautelhahn,Helmut | 1691 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1703 | 11.0 | ||
9. | Baur,Norbert | 1695 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1690 | 8.0 | ||
10. | Braig,Elmar | 1637 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1664 | 8.0 | ||
11. | Boch,Simon | 961 | SC Weiße Dame U | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1591 | 7.5 | ||
12. | Späth,Gerhard | 1662 | Schachklub Burl | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1348 | 6.5 | ||
13. | Topalovic,Ljubisa | 1289 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1756 | 7.0 | ||
14. | Goppelt,Matthias | 1642 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1719 | 7.5 | ||
15. | Krauß,Rainer | 1865 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1710 | 8.0 | ||
16. | Kelemen,Norbert | 1563 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1635 | 7.0 | ||
17. | Haitovs,Haims | 1321 | SC Weiße Dame U | LAT | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1533 | 9.0 | ||
18. | Wehrwein,Dennis | 1146 | SC Weiße Dame U | – | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1652 | 8.5 |
Runde 1
Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Egle, Heiko | Heinrich, Klaus | 1-0 |
2 | Späth, Gerhard | Wolf, Rainer | 0-1 |
3 | Weißenberger, Mario | Goppelt, Matthias | 1-0 |
4 | Braig, Elmar | Krauß, Rainer | 1-0 |
5 | Kelemen, Alexander | Kelemen, Norbert | ½–½ |
6 | Pieczka, Kevin | Hoffart, Alexander | 0-1 |
7 | Lepschi, Albert | Haitovs, Haims | ½–½ |
8 | Wehrwein, Dennis | Baur, Norbert | 0-1 |
9 | Tautelhahn, Helmut | Boch, Simon | 1-0 |
10 | Topalovic, Ljubisav | spielfrei | +/- |
Runde 2
Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Baur, Norbert | Egle, Heiko | ½–½ |
2 | Wolf, Rainer | Tautelhahn, Helmut | 0-1 |
3 | Topalovic, Ljubisav | Weißenberger, Mario | 0-1 |
4 | Hoffart, Alexander | Braig, Elmar | 1-0 |
5 | Haitovs, Haims | Kelemen, Alexander | 0-1 |
6 | Kelemen, Norbert | Lepschi, Albert | 0-1 |
7 | Krauß, Rainer | Goppelt, Matthias | ½–½ |
8 | Heinrich, Klaus | Wehrwein, Dennis | 1-0 |
9 | Boch, Simon | Späth, Gerhard | 1-0 |
Runde 3
Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Weißenberger, Mario | Hoffart, Alexander | ½–½ |
2 | Tautelhahn, Helmut | Egle, Heiko | 0-1 |
3 | Kelemen, Alexander | Baur, Norbert | 1-0 |
4 | Lepschi, Albert | Wolf, Rainer | 0-1 |
5 | Boch, Simon | Heinrich, Klaus | 0-1 |
6 | Braig, Elmar | Topalovic, Ljubisav | ½–½ |
7 | Kelemen, Norbert | Krauß, Rainer | 0-1 |
8 | Goppelt, Matthias | Haitovs, Haims | 1-0 |
9 | Späth, Gerhard | Wehrwein, Dennis | 1-0 |
Runde 4
Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Egle, Heiko | Weißenberger, Mario | ½–½ |
2 | Hoffart, Alexander | Kelemen, Alexander | ½–½ |
3 | Heinrich, Klaus | Tautelhahn, Helmut | 1-0 |
4 | Wolf, Rainer | Krauß, Rainer | 1-0 |
5 | Goppelt, Matthias | Lepschi, Albert | 0-1 |
6 | Baur, Norbert | Braig, Elmar | ½–½ |
7 | Topalovic, Ljubisav | Späth, Gerhard | 0-1 |
8 | Haitovs, Haims | Boch, Simon | 0-1 |
9 | Wehrwein, Dennis | Kelemen, Norbert | 0-1 |
Runde 5 – ENTFÄLLT
Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Kelemen, Alexander | Egle, Heiko | |
2 | Hoffart, Alexander | Wolf, Rainer | |
3 | Weißenberger, Mario | Heinrich, Klaus | |
4 | Lepschi, Albert | Baur, Norbert | |
5 | Tautelhahn, Helmut | Späth, Gerhard | |
6 | Braig, Elmar | Boch, Simon | |
7 | Krauß, Rainer | Topalovic, Ljubisav | |
8 | Kelemen, Norbert | Goppelt, Matthias | |
9 | Wehrwein, Dennis | Haitovs, Haims |