Termine
Spieltag in der jeweiligen Woche frei wählbar:
1. Runde: 01.06.2021 – 06.06.2021
2. Runde: 08.06.2021 – 13.06.2021
3. Runde: 15.06.2021 – 20.06.2021
4. Runde: 22.06.2021 – 27.06.2021
5. Runde: 29.06.2021 – 04.07.2021
Teilnehmer
| Nr | Name | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Wunder, Niklas | SC Weiler im Allgäu | 2055 |
| 2. | Zitzelsberger, Philipp | Schachclub Oranienburg | 1897 |
| 3. | Schmid, Franz | SC Weiße Dame Ulm | 1866 |
| 4. | Renner, David | SF 1946 Vöhringen | 1813 |
| 5. | Doll, Luca | TSV Langenau | 1706 |
| 6. | Goppelt, Matthias | SC Weiße Dame Ulm | 1599 |
| 7. | Kelemen, Norbert | SC Weiße Dame Ulm | 1587 |
| 8. | Wehrwein, Dennis | SC Weiße Dame Ulm | 1114 |
| 9. | Kölsch, Pascal | TSV Langenau | – |
Runde 1
| Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Renner, David | Wunder, Niklas | 0-1 |
| 2 | Zitzelsberger, Philipp | Kölsch, Pascal | 1-0 |
| 3 | Doll, Luca | Schmid, Franz | 0-1 |
| 4 | Kelemen, Norbert | Goppelt, Matthias | 0-1 |
| 5 | Wehrwein, Dennis | spielfrei | +/- |
Runde 2
| Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmid, Franz | Zitzelsberger, Philipp | 1-0 |
| 2 | Wunder, Niklas | Wehrwein, Dennis | 1-0 |
| 3 | Kölsch, Pascal | Renner, David | ½-½ |
| 4 | Goppelt, Matthias | Doll, Luca | |
| 5 | Kelemen, Norbert | spielfrei | +/- |
Runde 3
| Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmid, Franz | Zitzelsberger, Philipp | 1-0 |
| 2 | Wunder, Niklas | Wehrwein, Dennis | 1-0 |
| 3 | Kölsch, Pascal | Renner, David | ½-½ |
| 4 | Goppelt, Matthias | Doll, Luca | |
| 5 | Kelemen, Norbert | spielfrei | +/- |
Runde 4
| Brett | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmid, Franz | Wunder, Niklas | |
| 2 | Zitzelsberger, Philipp | Renner, David | |
| 3 | Wehrwein, Dennis | Kölsch, Pascal | |
| 4 | Doll, Luca | Kelemen, Norbert | |
| 5 | Goppelt, Matthias | spielfrei | +/- |