Termine
Jeweils pünktlich um 19:45 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: 18. Oktober – Blitz (3 Min + 2 Sec/Zug)
- 2. Turnier: 15. November – Rapid (15 Min)
- 3. Turnier: 6. Dezember – Blitz (5 Min)
- 4. Turnier: 17. Januar – Blitz (3 Min + 2 Sec/Zug)
- 5. Turnier: 7. Februar – Rapid (10 Min + 5 Sec/Zug)
- 6. Turnier: 20. März – Handicap-Blitzturnier (Zeit variabel)
- 7. Turnier: 8. Mai – Blitz (5 Min)
- 8. Turnier: 19. Juni – King of the hill (5 Min)
Runde 5: Rangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kill,Matthias | 2011 | SV Nürtingen 19 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | ||
2. | Bathray,Johannes | 2121 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||
3. | Bildt,Maximilian | 2165 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
4. | Sieber,Heiko | 1971 | PTSV SK Hof 189 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 6.75 | ||
5. | Weber,Franz-Josef | 2077 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | ||
6. | Krauß,Rainer | 1865 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||
7. | Fleischer,Frank | 2169 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 8.50 | ||
8. | Kelemen,Alexander | 1812 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
9. | Weber,Pascal | 978 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.00 | ||
10. | Fröhlich,Franzisk | 1963 | W | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
11. | Winokurow, Jewgen | 1700 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 2.25 | ||||
12. | Heinrich,Klaus | 1688 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
13. | Schmid,Dominik | 1840 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||
14. | Lepschi,Albert | 1718 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
15. | Boch,Simon | 961 | SC Weiße Dame U | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | ||
16. | Lerche,Philipp | 1773 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.25 | ||
17. | Schünemann, Rober | 1570 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||||
18. | Zomartova,Ilya | 1356 | SC Weiße Dame U | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | ||
19. | Alashoor, Abbas | 1200 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
Runde 4: Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bathray,Johannes | 2121 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 88.00 |
2. | Fröhlich,Franzisk | 1963 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.25 |
3. | Denkinger,Robert | 1576 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 58.25 |
4. | Eichhorn,Markus | 1863 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.00 |
5. | Jehle,Bernhard | 1876 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 51.50 |
6. | Schünemann, Rober | 1570 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.50 |
7. | Heinrich,Klaus | 1688 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.25 |
8. | Winokurow, Jewgen | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 38.50 |
9. | Baur,Norbert | 1695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 35.00 |
10. | Kill,Matthias | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.25 |
11. | Zomartova,Ilya | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 28.25 |
12. | Lepschi,Albert | 1718 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.50 |
13. | Tautelhahn,Helmut | 1691 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 23.75 |
14. | Boch,Simon | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 12.50 |
15. | Burk, Tristam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 3: Rangliste
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egle,Heiko | 2165 | SC Weiße Dame U | GER | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 99.5 | 88.50 | ||
2. | Oesterle,Peter | 2250 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.5 | 68.25 | ||||
3. | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim 19 | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 100.5 | 69.50 | ||
4. | Bathray,Johannes | 2094 | SC Weiße Dame U | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 99.5 | 66.00 | ||
5. | Sieber,Heiko | 1975 | PTSV SK Hof 189 | GER | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 102.0 | 68.00 | ||
6. | Denkinger,Robert | 1576 | SF Blaustein | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.5 | 58.25 | ||
7. | Fröhlich,Franziska | 1963 | W | SC Weiße Dame U | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 104.0 | 58.00 | |
8. | Krauß,Rainer | 1820 | SC Weiße Dame U | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 40.75 | ||
9. | Heinrich,Klaus | 1714 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 100.0 | 46.25 | ||
10. | Schünemann,Robert | 1570 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.0 | 40.00 | ||||
11. | Winokurow, Jewgenij | 1700 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.5 | 38.50 | ||||
12. | Braig,Elmar | 1637 | SC Weiße Dame U | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 36.50 | ||
13. | Schmid,Dominik | 1840 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 105.0 | 46.25 | ||||
14. | Baur,Norbert | 1664 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 38.75 | ||
15. | Schmid,Franz | 1884 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 32.75 | ||
16. | Zahn,Achim | 1567 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 30.75 | ||
17. | Müller,Fabian | 1146 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 37.25 | ||
18. | Goppelt,Matthias | 1703 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.0 | 28.25 | ||
19. | Zomartova,Ilya | 1346 | SC Weiße Dame U | – | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 65.5 | 22.75 | ||
20. | Kelemen,Alexander | 1806 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 102.5 | 44.75 | ||
21. | Hartmann,Thomas | 1876 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 27.50 | ||
22. | Lepschi,Albert | 1714 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.5 | 21.50 | ||
23. | Boch,Simon | 1018 | SC Weiße Dame U | – | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.5 | 19.50 | ||
24. | Radovic,Miodrag | 1404 | SC Weiße Dame U | FRM | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 76.5 | 26.25 | ||
25. | Kelemen,Norbert | 1592 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 76.5 | 24.50 | ||
26. | Weber,Pascal | 978 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.0 | 11.50 | ||
27. | Topalovic,Ljubisa | 1289 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 65.0 | 9.50 | ||
28. | Wehrwein,Dennis | 1166 | SC Weiße Dame U | – | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 8.00 | ||
29. | Haitovs,Haims | 1321 | SC Weiße Dame U | LAT | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 70.0 | 3.75 | ||
30. | Burk, Tristan | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 67.5 | 6.00 |
Runde 2: Rangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buch | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Franz-Josef | 2057 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | ||
2. | Fleischer,Frank | 2229 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | ||
3. | Fröhlich,Franziska | 1820 | W | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | |
4. | Wolf,Rainer | 2023 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||
5. | Geutner,Steffen | 1953 | TSV Langenau | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.75 | ||
6. | Bathray,Johannes | 2123 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 | ||
7. | Schmid,Dominik | 1840 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | ||||
8. | Heinrich,Klaus | 1874 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
9. | Zomartova,Ilya | 1346 | SC Weiße Dame U | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 5.25 | ||
10. | Lerche,Philipp | 1759 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
11. | Boch,Simon | 1018 | SC Weiße Dame U | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
12. | Winokurow,Jewgenj | 1700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | ||||
13. | Schmid,Franz | 1884 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 2.50 | ||
14. | Schünemann, Robert | 1570 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Runde 1: Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Österle,Peter | 2250 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 101.00 |
2. | Fleischer,Frank | 2160 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 105.50 |
3. | Bathray,Johannes | 2094 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.00 |
4. | Fröhlich,Franziska | 1963 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 74.50 |
5. | Eichhorn,Markus | 1863 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 64.75 |
6. | Kelemen,Alexander | 1806 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 59.50 |
7. | Heinrich,Klaus | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 50.00 |
8. | Krauß,Rainer | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 46.75 |
9. | Müller,Fabian | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 44.00 |
10. | Wolf,Rainer | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 39.50 |
11. | Braig,Elmar | 1637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 46.25 |
12. | Schünemann, Robert | 1580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 45.00 |
13. | Habel,Christof | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 37.75 |
14. | Zomartova,Ilya | 1346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.00 |
15. | Boch,Simon | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 23.50 |
16. | Goppelt,Matthias | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 17.00 |
17. | Knoll,Alesandro | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Gesamtturniertabelle
Rang | Spieler | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier | 7. Turnier | 8. Turnier | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bathray, Johannes | 18 | 15 | 17 | 20 | 19 | 89 | |||
2 | Fröhlich, Franziska | 17 | 18 | 14 | 19 | 11 | 79 | |||
3 | Heinrich, Klaus | 14 | 13 | 12 | 14 | 9 | 62 | |||
4 | Fleischer, Frank | 19 | 19 | – | – | 14 | 52 | |||
5 | Eichhorn, Markus | 16 | – | 18 | 17 | – | 51 | |||
6 | Schünemann, Robert | 9 | 7 | 11 | 15 | 4 | 46 | |||
7 | Winokurow, Jewgenj | – | 9 | 10 | 13 | 10 | 42 | |||
8 | Krauß, Rainer | 13 | – | 13 | – | 15 | 41 | |||
9 | Österle, Peter | 20 | – | 19 | – | – | 39 | |||
10 | Weber, Franz-Josef | – | 20 | – | – | 16 | 36 | |||
11 | Zomartova, Ilya | 7 | 12 | 2 | 10 | 3 | 34 | |||
12 | Denkinger, Robert | – | – | 15 | 18 | – | 33 | |||
13 | Sieber, Heiko | – | – | 16 | – | 17 | 33 | |||
14 | Kill, Matthias | – | – | – | 11 | 20 | 31 | |||
15 | Schmid, Dominik | – | 14 | 8 | – | 8 | 30 | |||
16 | Boch, Simon | 6 | 10 | 0 | 7 | 6 | 29 | |||
17 | Kelemen, Alexander | 15 | – | 1 | – | 13 | 29 | |||
18 | Wolf, Rainer | 11 | 17 | – | – | – | 28 | |||
19 | Egle, Heiko | – | – | 20 | – | – | 20 | |||
20 | Braig, Elmar | 10 | – | 9 | – | – | 19 | |||
21 | Baur, Norbert | – | – | 7 | 12 | – | 19 | |||
22 | Bildt, Maximilian | – | – | – | – | 18 | 18 | |||
23 | Geutner, Steffen | – | 16 | – | – | – | 16 | |||
24 | Müller, Fabian | 12 | – | 4 | – | – | 16 | |||
25 | Jehle, Bernhard | – | – | – | 16 | – | 16 | |||
26 | Lerche Philipp | – | 11 | – | – | 5 | 16 | |||
27 | Lepschi, Albert | – | – | 0 | 9 | 7 | 16 | |||
28 | Schmid, Franz | – | 8 | 6 | – | – | 14 | |||
29 | Weber, Pascal | – | – | 0 | – | 12 | 12 | |||
30 | Habel, Christof | 8 | – | – | – | – | 8 | |||
31 | Goppelt, Matthias | 5 | – | 3 | – | – | 8 | |||
32 | Tautelhahn, Helmut | – | – | – | 8 | – | 8 | |||
33 | Burk, Tristam | – | – | 0 | 6 | – | 6 | |||
34 | Zahn, Achim | – | – | 5 | – | – | 5 | |||
35 | Knoll, Alesandro | 4 | – | – | – | – | 4 | |||
36 | Alashoor, Abbas | – | – | – | – | 2 | 2 | |||
37 | Hartmann, Thomas | – | – | 0 | – | – | 0 | |||
38 | Radovic, Miodrag | – | – | 0 | – | – | 0 | |||
39 | Kelemen, Norbert | – | – | 0 | – | – | 0 | |||
40 | Topalovic, Ljubisa | – | – | 0 | – | – | 0 | |||
41 | Wehrwein, Dennis | – | – | 0 | – | – | 0 | |||
42 | Haitovs, Heims | – | – | 0 | – | – | 0 |