10. Offene Vereinsmeisterschaft SC Weiße Dame Ulm e.V.
1. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Schwab, Matthias | 2152 | 0 | – | Kelemen, Norbert | 1523 | 0 | 1 : 0 |
2 | Zahn, Achim | 1490 | 0 | – | Portnov, Dmytro | 2048 | 0 | 0 : 1 |
3 | Wolf, Rainer | 1998 | 0 | – | Könke, Dominik | 1489 | 0 | 1 : 0 |
4 | Gettinger, Oleg | 1063 | 0 | – | Kill, Matthias | 1971 | 0 | 0 : 1 |
5 | Hoffart, Alexander | 1804 | 0 | – | Thiele, Luca | 834 | 0 | 1 : 0 |
6 | Horbyk, Vlad | 0 | – | Baur, Norbert | 1708 | 0 | 0 : 1 | |
7 | Lepschi, Albert | 1703 | 0 | – | Khripko, Taras | 0 | 1 : 0 | |
8 | Rudenko, Juri | 0 | – | Zomartova, Ilya | 1556 | 0 | 0 : 1 |
2. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Baur, Norbert | 1708 | 1 | – | Schwab, Matthias | 2152 | 1 | 0 : 1 |
2 | Portnov, Dmytro | 2048 | 1 | – | Hoffart, Alexander | 1804 | 1 | – : + |
3 | Zomartova, Ilya | 1556 | 1 | – | Wolf, Rainer | 1998 | 1 | ½:½ |
4 | Kill, Matthias | 1971 | 1 | – | Lepschi, Albert | 1703 | 1 | 1 : 0 |
5 | Kelemen, Norbert | 1523 | 0 | – | Horbyk, Vlad | 0 | + : – | |
6 | Thiele, Luca | 834 | 0 | – | Zahn, Achim | 1490 | 0 | 0 : 1 |
7 | Könke, Dominik | 1489 | 0 | – | Rudenko, Juri | 0 | + : – | |
8 | Khripko, Taras | 0 | – | Gettinger, Oleg | 1063 | 0 | ½:½ |
3. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Schwab, Matthias | 2152 | 2 | – | Hoffart, Alexander | 1804 | 2 | 1 : 0 |
2 | Wolf, Rainer | 1998 | 1,5 | – | Kill, Matthias | 1971 | 2 | 1 : 0 |
3 | Portnov, Dmytro | 2048 | 1 | – | Zomartova, Ilya | 1998 | 1,5 | 1 : 0 |
4 | Kelemen, Norbert | 1523 | 1 | – | Baur, Norbert | 1708 | 1 | 0 : 1 |
5 | Könke, Dominik | 1489 | 1 | – | Lepschi, Albert | 1703 | 1 | ½:½ |
6 | Zahn, Achim | 1490 | 1 | – | Khripko, Taras | 0,5 | 1 : 0 | |
7 | Gettinger, Oleg | 1063 | 0,5 | – | Thiele, Luca | 834 | 0 | ½:½ |
8 | Rudenko, Juri | 0 | – | Horbyk, Vlad | 1063 | 0 | – : + |
4. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Wolf, Rainer | 1998 | 2,5 | – | Schwab, Matthias | 2152 | 3 | 1 : 0 |
2 | Hoffart, Alexander | 1804 | 2 | – | Portnov, Dmytro | 2048 | 2 | 0 : 1 |
3 | Kill, Matthias | 1971 | 2 | – | Zahn, Achim | 1490 | 2 | 1 : 0 |
4 | Lepschi, Albert | 1703 | 1,5 | – | Baur, Norbert | 1708 | 2 | ½:½ |
5 | Zomartova, Ilya | 1556 | 1,5 | – | Könke, Dominik | 1489 | 1,5 | 1 : 0 |
6 | Gettinger, Oleg | 1063 | 1 | – | Horbyk, Vlad | 1 | 0 : 1 | |
7 | Thiele, Luca | 834 | 0,5 | – | Kelemen, Norbert | 1523 | 1 | – : + |
8 | Khripko, Taras | 0,5 | – | spielfrei | 0 | + : – |
5. Runde
Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
1 | Portnov, Dmytro | 2048 | 3 | – | Wolf, Rainer | 1998 | 3,5 | 0 : 1 |
2 | Schwab, Matthias | 2152 | 3 | – | Kill, Matthias | 1971 | 3 | 0 : 1 |
3 | Baur, Norbert | 1708 | 2,5 | – | Zomartova, Ilya | 1556 | 2,5 | ½:½ |
4 | Zahn, Achim | 1490 | 2 | – | Lepschi, Albert | 1703 | 2 | – : + |
5 | Kelemen, Norbert | 1523 | 2 | – | Horbyk, Vlad | 2 | ½:½ | |
6 | Khripko, Taras | 1,5 | – | Hoffart, Alexander | 1804 | 2 | 0 : 1 | |
7 | Könke, Dominik | 1489 | 1,5 | – | Gettinger, Oleg | 1063 | 1 | 1 : 0 |
8 | Thiele, Luca | 0,5 | – | spielfrei | 0 | + : – |
Tabelle nach der 5. Runde
Platz: | Name: | DWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
1 | Wolf, Rainer | 1998 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15.5 | 14.00 |
2 | Kill, Matthias | 1971 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13.5 | 9.00 |
3 | Schwab, Matthias | 2152 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 17.0 | 8.50 |
4 | Portnov, Dmytro | 2048 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15.5 | 8.00 |
5 | Baur, Norbert | 1708 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 14.0 | 8.00 |
6 | Lepschi, Albert | 1703 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 13.0 | 6.25 |
6 | Zomartova, Ilya | 1556 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 13.0 | 6.25 |
8 | Hoffart, Alexander | 1804 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12.0 | 6.00 |
9 | Kelemen, Norbert | 1523 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12.5 | 5.25 |
10 | Könke, Dominik | 1489 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11.5 | 2.50 |
11 | Horbyk, Vlad | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9.0 | 2.25 | |
12 | Zahn, Achim | 1490 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13.0 | 3.00 |
13 | Khripko, Taras | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9.0 | 0.50 | |
14 | Thiele, Luca | 834 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8.5 | 0.50 |
15 | Gettinger, Oleg | 1063 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1,0 | 12.0 | 1.50 |