Jugendvereinsturnier 2023/24 Gruppe 2
1. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Panella, Antonio | 1274 | 0 | – | Bolotnikov, Leonid | 817 | 0 | 1 : 0 |
| 2 | Brumann, David | 1062 | 0 | – | Beimler, Annemarie | 967 | 0 | 0 : 1 |
| 3 | Beimler, Andreas | 947 | 0 | – | Schöbel, Felix | 868 | 0 | 0 : 1 |
| 4 | Steinert, Larion | 755 | 0 | – | Mautz, Ruven | 783 | 0 | 0 : 1 |
| 5 | Wu, Simu | 0 | – | Müller, Ben | 0 | 0 : 1 | ||
| 6 | Göttinger, Balduin | 0 | – | Wu, Siyuan | 0 | 0 : 1 | ||
| 7 | Cao, Felix | 866 | 0 | – | Tymofii, Yakuleno | 0 | 1 : 0 | |
| 8 | Kalnictskiy, Artem | 0 | – | Nalam, Pranav | 939 | 0 | 0 : 1 | |
| 9 | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 0 | – | Kalnitska, Karina | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | Osswald, Anton | 0 | – | Häußler, Daniel | 0 | 0 : 1 | ||
| 11 | Kotha, Kauschal | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – | ||
2. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Nalam, Pranav | 939 | 1 | – | Panella, Antonio | 1274 | 1 | 0 : 1 |
| 2 | Beimler, Annemarie | 967 | 1 | – | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 1 | 0 : 1 |
| 3 | Mautz, Ruven | 783 | 1 | – | Häußler, Daniel | 1 | 1 : 0 | |
| 4 | Wu, Siyuan | 1 | – | Kotha, Kauschal | 1 | 1 : 0 | ||
| 5 | Schöbel, Felix | 868 | 1 | – | Cao, Felix | 866 | 1 | 0 : 1 |
| 6 | Müller, Ben | 1 | – | Beimler, Andreas | 947 | 0 | 0 : 1 | |
| 7 | Göttinger, Balduin | 0 | – | Wu, Simu | 0 | – : + | ||
| 8 | Bolotnikov, Leonid | 817 | 0 | – | Kalnictskiy, Artem | 0 | + : – | |
| 9 | Tymofii, Yakuleno | 0 | – | Brumann, David | 1062 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | Kalnitska, Karina | 0 | – | Steinert, Larion | 755 | 0 | – : + | |
| 11 | Osswald, Anton | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – | ||
3. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Panella, Antonio | 1274 | 2 | – | Wu, Siyuan | 2 | 1 : 0 | |
| 2 | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 2 | – | Mautz, Ruven | 783 | 2 | 1 : 0 |
| 3 | Beimler, Annemarie | 967 | 1 | – | Schöbel, Felix | 868 | 1 | 0 : 1 |
| 4 | Beimler, Andreas | 947 | 1 | – | Steinert, Larion | 755 | 1 | 1 : 0 |
| 5 | Bolotnikov, Leonid | 817 | 1 | – | Wu, Simu | 1 | 1 : 0 | |
| 6 | Cao, Felix | 866 | 2 | – | Osswald, Anton | 1 | 1 : 0 | |
| 7 | Kotha, Kauschal | 1 | – | Nalam, Pranav | 939 | 1 | 0 : 1 | |
| 8 | Häußler, Daniel | 1 | – | Müller, Ben | 1 | 1 : 0 | ||
| 9 | Kalnitska, Karina | 0 | – | Tymofii, Yakuleno | 1 | – : + | ||
| 10 | Brumann, David | 1062 | 0 | – | Göttinger, Balduin | 0 | 1 : 0 | |
| 11 | Kalnitskij, Artem | 0 | – | spielfrei | 0 | + : – | ||
4. Runde
| 66sch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Schöbel, Felix | 868 | 2 | – | Panella, Antonio | 1274 | 3 | ½ : ½ |
| 2 | Wu, Siyuan | 2 | – | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 3 | 0 : 1 | |
| 3 | Nalam, Pranav | 939 | 2 | – | Beimler, Andreas | 947 | 2 | 1 : 0 |
| 4 | Mautz, Ruven | 783 | 2 | – | Bolotnikov, Leonid | 817 | 2 | 0 : 1 |
| 5 | Häußler, Daniel | 2 | – | Cao, Felix | 866 | 3 | 0 : 1 | |
| 6 | Steinert, Larion | 755 | 1 | – | Beimler, Annemarie | 967 | 1 | 0 : 1 |
| 7 | Wu, Simu | 1 | – | Kotha, Kauschal | 1 | + : – | ||
| 8 | Müller, Ben | 1 | – | Brumann, David | 1062 | 1 | 1 : 0 | |
| 9 | Osswald, Anton | 1 | – | Göttinger, Balduin | 0 | 0 : 1 | ||
5. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 4 | – | Schöbel, Felix | 868 | 4 | 1 : 0 |
| 2 | Panella, Antonio | 1274 | 3,5 | – | Cao, Felix | 866 | 4 | 1 : 0 |
| 3 | Bolotnikov, Leonid | 817 | 3 | – | Nalam, Pranav | 939 | 3 | 0 : 1 |
| 4 | Beimler, Annemarie | 967 | 2 | – | Wu, Siyuan | 2 | – : + | |
| 5 | Beimler, Andreas | 947 | 2 | – | Häußler, Daniel | 2 | – : + | |
| 6 | Wu, Simu | 2 | – | Mautz, Ruven | 783 | 2 | 0 : 1 | |
| 7 | Müller, Ben | 2 | – | Steinert, Larion | 755 | 1 | 1 : 0 | |
| 8 | Brumann, David | 1062 | 1 | – | Osswald, Anton | 1 | 1 : 0 | |
| 9 | Göttinger, Balduin | 1 | – | Kotha, Kauschal | 1 | 0 : 1 | ||
6. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Panella, Antonio | 1274 | 4,5 | – | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 5 | ½ : ½ |
| 2 | Cao, Felix | 866 | 4 | – | Nalam, Pranav | 939 | 4 | 0 : 1 |
| 3 | Mautz, Ruven | 783 | 3 | – | Müller, Ben | 3 | 0 : 1 | |
| 4 | Wu, Siyuan | 3 | – | Häußler, Daniel | 3 | 1 : 0 | ||
| 5 | Schöbel, Felix | 868 | 2,5 | – | Bolotnikov, Leonid | 817 | 3 | ½ : ½ |
| 6 | Kotha, Kauschal | 2 | – | Brumann, David | 1062 | 2 | – : + | |
| 7 | Osswald, Anton | 1 | – | Wu, Simu | 2 | – : + | ||
| 8 | Steinert, Larion | 755 | 1 | – | Göttinger, Balduin | 1 | ½ : ½ | |
7. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Nalam, Pranav | 939 | 5 | – | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 5,5 | 0 : 1 |
| 2 | Mautz, Ruven | 783 | 3 | – | Panella, Antonio | 1274 | 5 | + : – |
| 3 | Cao, Felix | 866 | 4 | – | Wu, Siyuan | 4 | 1 : 0 | |
| 4 | Häußler, Daniel | 3 | – | Wu, Simu | 3 | 0 : 1 | ||
| 5 | Bolotnikov, Leonid | 817 | 3,5 | – | Brumann, David | 1062 | 3 | 0 : 1 |
| 6 | Müller, Ben | 4 | – | Osswald, Anton | 1 | 1 : 0 | ||
Tabelle nach der 7. Runde
| Platz: | Name: | DWZ | G | S | R | V | Punkte: | Buchh. | SoBerg |
| 1 | Bolotnikova, Emilia | 1181 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 23.0 | 20.50 |
| 2 | Panella, Antonio | 1274 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31.0 | 22.25 |
| 3 | Nalam, Pranav | 939 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25.0 | 13.50 |
| 4 | Cao, Felix | 866 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23.0 | 13.00 |
| 5 | Müller, Ben | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19.5 | 14.50 | |
| 6 | Mautz, Ruven | 783 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28.5 | 13.50 |
| 7 | Wu, Siyuan | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25.0 | 8.50 | |
| 8 | Wu, Simu | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20.0 | 7.50 | |
| 9 | Brumann, David | 1062 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17.0 | 8.00 |
| 10 | Bolotnikov, Leonid | 817 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 26.0 | 10.50 |
| 11 | Häußler, Daniel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25.0 | 8.00 | |
| 12 | Schöbel, Felix | 868 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 24.0 | 8.25 |
| 13 | Beimler, Annemarie | 967 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 19.0 | 5.50 |
| 14 | Kotha, Kaushal | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18.5 | 1.50 | |
| 15 | Beimler, Andreas | 947 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 17.5 | 6.50 |
| 16 | Vakulenko, Timofey | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 9.0 | 4.00 | |
| 17 | Göttinger, Balduin | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 16.5 | 1.75 | |
| 18 | Steinert, Larion | 755 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 14.5 | 0.75 |
| 19 | Osswald, Anton | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22.5 | 0.00 | |
| 20 | Kalnitskij, Artem | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 8.5 | 0.00 | |
| 21 | Kalnitska, Karina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10.0 | 0.00 |