Jugendvereinsturnier 2023/24 Gruppe 1
1. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Zomartova, Ilya | 1824 | 0 | – | Cirillo, Dominik | 1496 | 0 | 1 : 0 |
| 2 | Lang, Benjamin | 0 | – | Horbyk, Vlad | 0 | 0 : 1 | ||
| 3 | Boch, Simon | 0 | – | Fischer, Finja | 0 | 1 : 0 | ||
| 4 | Ahrens, Jakob | 1063 | 0 | – | Abt, Samuel | 905 | 0 | 0 : 1 |
2. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Zomartova, Ilya | 1824 | 1 | – | Lang, Benjamin | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Horbyk, Vlad | 1 | – | Boch, Simon | 1 | 1 : 0 | ||
| 3 | Fischer, Finja | 0 | – | Ahrens, Jakob | 1063 | 0 | 1 : 0 | |
| 4 | Cirillo, Dominik | 1496 | 0 | – | Abt, Samuel | 905 | 1 | 1 : 0 |
3. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Boch, Simon | 1 | – | Zomartova, Ilya | 1824 | 2 | 0 : 1 | |
| 2 | Abt, Samuel | 905 | 1 | – | Fischer, Finja | 1 | 1 : 0 | |
| 3 | Lang, Benjamin | 0 | – | Cirillo, Dominik | 1496 | 1 | – : + | |
| 4 | Ahrens, Jakob | 1063 | 0 | – | Horbyk, Vlad | 2 | – : + | |
4. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Zomartova, Ilya | 1824 | 3 | – | Ahrens, Jakob | 1063 | 0 | 1 : 0 |
| 2 | Horbyk, Vlad | 3 | – | Abt, Samuel | 905 | 2 | 1 : 0 | |
| 3 | Lang, Benjamin | 0 | – | Boch, Simon | 1 | – : + | ||
| 4 | Cirillo, Dominik | 1496 | 2 | – | Fischer, Finja | 1 | 1 : 0 | |
5. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Boch, Simon | 2 | – | Cirillo, Dominik | 1496 | 3 | 0 : 1 | |
| 2 | Ahrens, Jakob | 1063 | 0 | – | Lang, Benjamin | 0 | + : – | |
| 3 | Abt, Samuel | 905 | 2 | – | Zomartova, Ilya | 1824 | 4 | 0 : 1 |
| 4 | Fischer, Finja | 1 | – | Horbyk, Vlad | 4 | – : + | ||
6. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Cirillo, Dominik | 1496 | 4 | – | Horbyk, Vlad | 5 | 0 : 1 | |
| 2 | Zomartova, Ilya | 1824 | 5 | – | Fischer, Finja | 1 | + : – | |
| 3 | Lang, Benjamin | 0 | – | Abt, Samuel | 905 | 2 | – : + | |
| 4 | Boch, Simon | 2 | – | Ahrens, Jakob | 1063 | 1 | + : – | |
7. Runde
| Tisch | Weiß | – | Schwarz | Erg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DWZ | Pkt | Name | DWZ | Pkt | |||
| 1 | Ahrens, Jakob | 1063 | 1 | – | Cirillo, Dominik | 1496 | 4 | – : + |
| 2 | Abt, Samuel | 905 | 3 | – | Boch, Simon | 3 | – : + | |
| 3 | Fischer, Finja | 1 | – | Lang, Benjamin | 0 | + : – | ||
| 4 | Horbyk, Vlad | 6 | – | Zomartova, Ilya | 1824 | 6 | ½ : ½ | |