6. Offene Ulmer Blitz- und Rapidschachturnierserie
Termine
Spielbeginn jeweils 19:30 Uhr Anmeldeschuss 19:15 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: Fr. 18.10.2024 Rapid (15 Min.)
- 2. Turnier: Fr. 15.11.2024 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 3. Turnier: Fr. 13.12.2024 Blitz (5 Min.) Weihnachtsblitzturnier
- 4. Turnier: Fr. 24.01.2025 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 5. Turnier: Fr. 14.02.2025 Rapid (10 Min. + 5 Sek./Zug)
- 6. Turnier: Fr. 21.03.2025 Blitz (5 Min. + 3 Sek./Zug)
- 7. Turnier: Fr. 16.05.2025 Rapid (10 Min.)
Tabelle
| Platz: | Name: | Okt 18 | Nov 15 | Dez 13 | Jan 24 | Feb 14 | Mär 21 | Mai 16 | Punkte: | gew. Punkte: | Durch- schnitt Punkte: | Durch- schnitt Prozent: |
| 1 | Zomartova, Ilya | 4,5 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 2,5 | 38,0 | 74,62 | 6,3 | 69,1 | |
| 2 | Gulden, Tobias | 10,5 | 12,5 | 4,5 | 13,5 | 4,0 | 45,0 | 73,84 | 9,0 | 82,0 | ||
| 3 | Cirillo, Dominik | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 32,5 | 58,81 | 4,6 | 46,7 |
| 4 | Kelemen, Alexander | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 33,0 | 57,13 | 6,6 | 63,5 | ||
| 5 | Wolf, Rainer | 4,0 | 10,5 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 25,0 | 54,01 | 5,0 | 60,0 | ||
| 6 | Engelhart, Achim | 11,0 | 4,5 | 10,5 | 3,0 | 29,0 | 53,74 | 7,3 | 74,6 | |||
| 7 | Sieber, Heiko | 15,5 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 30,5 | 48,67 | 7,6 | 67,6 | |||
| 8 | Portnov, Dmitry | 16,5 | 12,5 | 11,0 | 40,0 | 45,77 | 13,3 | 84,8 | ||||
| 9 | Krauß, Rainer | 6,0 | 3,5 | 12,0 | 2,0 | 23,5 | 41,91 | 5,9 | 58,2 | |||
| 10 | Weber, Franz-Josef | 12,0 | 3,0 | 9,5 | 24,5 | 38,82 | 8,2 | 71,9 | ||||
| 11 | Hauck, Martin | 7,5 | 7,0 | 3,5 | 8,0 | 26,0 | 38,70 | 6,5 | 53,8 | |||
| 12 | Pogan, Sebastian | 3,5 | 8,0 | 12,0 | 23,5 | 38,08 | 7,8 | 70,5 | ||||
| 13 | Grafl, Florian | 18,0 | 14,0 | 32,0 | 36,00 | 16,0 | 100,0 | |||||
| 14 | Könke, Dominik | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 6,5 | 2,0 | 17,0 | 30,57 | 2,8 | 28,3 | |
| 15 | Kaltenberger, Jakob | 3,0 | 8,5 | 3,0 | 14,5 | 30,10 | 4,8 | 55,7 | ||||
| 16 | Kill, Matthias | 8,0 | 4,0 | 12,0 | 25,48 | 6,0 | 70,8 | |||||
| 17 | Heinrich, Alexander | 2,5 | 14,0 | 16,5 | 23,00 | 8,3 | 63,9 | |||||
| 18 | Horbyk, Vlad | 3,5 | 6,0 | 0,0 | 9,5 | 20,91 | 3,2 | 38,7 | ||||
| 19 | Zhang, Jingfu | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 10,5 | 20,17 | 3,5 | 37,4 | ||||
| 20 | Mukalel, Cicil | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 7,5 | 18,60 | 2,5 | 34,4 | ||||
| 21 | Späth, Gerhard | 2,5 | 9,0 | 11,5 | 18,00 | 5,8 | 50,0 | |||||
| 22 | Tewathia, Anirudh | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | 18,00 | 3,0 | 33,3 | ||||
| 23 | Bolotnikova, Emilia | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 17,72 | 4,0 | 49,2 | |||||
| 24 | Hoffart, Alexander | 2,5 | 5,5 | 8,0 | 14,50 | 4,0 | 40,3 | |||||
| 25 | Panella, Antonio | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 14,40 | 2,0 | 40,0 | |||||
| 26 | Lenhard, Alexander | 4,5 | 6,5 | 11,0 | 13,59 | 5,5 | 37,7 | |||||
| 27 | Oesterle, Peter | 3,5 | 3,5 | 12,60 | 3,5 | 70,0 | ||||||
| 28 | Rottler, Stefan | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 11,00 | 1,1 | 15,3 | |||
| 29 | Locher, Klaus | 3,0 | 3,0 | 10,80 | 3,0 | 60,0 | ||||||
| 29 | Habel, Christof | 3,0 | 3,0 | 10,80 | 3,0 | 60,0 | ||||||
| 31 | Fleischer, Frank | 10,5 | 10,5 | 10,50 | 10,5 | 58,3 | ||||||
| 32 | Kotha, Gowtham | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 9,97 | 2,0 | 27,7 | |||||
| 33 | Willig, Markus | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 9,97 | 1,0 | 13,8 | |||
| 34 | Kinzel, Andreas | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 9,86 | 4,5 | 27,4 | |||||
| 35 | Goppelt, Matthias | 2,5 | 2,5 | 9,00 | 2,5 | 50,0 | ||||||
| 36 | Schlienz, Max | 8,5 | 8,5 | 8,50 | 8,5 | 47,2 | ||||||
| 37 | Oesterle, Robin | 8,0 | 8,0 | 8,00 | 8,0 | 44,4 | ||||||
| 38 | Ahrens, Jakob | 2,0 | 2,0 | 7,20 | 2,0 | 40,0 | ||||||
| 39 | Ruoff, Yannick | 5,5 | 5,5 | 7,07 | 5,5 | 39,3 | ||||||
| 40 | Baur, Norbert | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,5 | 36,1 | ||||||
| 41 | Hasim, Alif | 1,5 | 1,5 | 5,40 | 1,5 | 30,0 | ||||||
| 42 | Schmid, Franz | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,5 | 25,0 | ||||||
| 43 | Hillebrand, Adrian | 1,0 | 1,0 | 3,60 | 1,0 | 20,0 | ||||||
| 43 | Stegmaier, Luca | 1,0 | 1,0 | 3,60 | 1,0 | 20,0 | ||||||
| 43 | Kaputa, Thomas | 1,0 | 1,0 | 3,60 | 1,0 | 20,0 | ||||||
| 46 | Pars, Akkaya | 2,0 | 2,0 | 2,40 | 2,0 | 13,3 | ||||||
| 47 | Wiesbacher, Benjamin | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 47 | Reif, Marc | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
2. Runde 15.Nov.2024

3. Runde 13.Dez.2024

4. Runde 24.Jan.2025

6. Runde 21.Mär.2025

Impressionen: 3. Runde 13.Dez.2024








Impressionen: 2. Runde 15.Nov.2024



